10月份生活补贴及单位缴纳社保的公示
现对洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2025年10月份生活补贴及单位缴纳社保予以公示。
公示日期:2025年10月9日---2025年10月14日。任何单位和个人对公示情况有异议的,均可在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式提出。
联系电话:0595-22633823
电子邮箱:382990719@qq.com
来信来访地址:泉州市洛江区人力资源和社会保障局2楼
附件:洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2025年10月份生活补贴及单位缴纳社保公示表
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2025年10月9日
| 洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2025年10月份生活补贴及单位社保缴纳公示表 | |||||||
| 制表单位:泉州市洛江区人力资源和社会保障局 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 服务单位 | 身份证号 | 生活补贴 | 单位缴纳社保 | 入职年份 | 备注 |
| 1 | 杜慧琳 | 马甲镇社会事务服务中心(1) | 3505042002******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 2 | 杜思婷 | 马甲镇社会事务服务中心(2) | 3505042001******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 3 | 吴燕婷 | 马甲镇综合便民服务中心 | 3505042001******45 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 4 | 廖菁欣 | 罗溪镇社会事务服务中心(1) | 3607272002******22 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 5 | 黄燕玲 | 罗溪镇社会事务服务中心(2) | 3505042002******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 6 | 彭小萍 | 虹山乡社会事务服务中心(1) | 3505042001******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 7 | 林静 | 虹山乡社会事务服务中心(2) | 3505822002******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 8 | 施凯伦 | 虹山乡综合便民服务中心 | 3505822001******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 9 | 曾盈盈 | 河市镇党群服务中心 | 3505022002******24 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 10 | 黄家轩 | 河市镇社会事务服务中心(1) | 3505022003******1X | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 11 | 黄美燕 | 河市镇社会事务服务中心(2) | 3505002000******23 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 12 | 魏思莹 | 虹山乡党群服务中心 | 3505032002******44 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 13 | 黄雅妮 | 虹山乡社会事务服务中心(1) | 3505042001******68 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 14 | 杜新茹 | 虹山乡社会事务服务中心(2) | 3505042002******28 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 15 | 郑丽丽 | 马甲镇党群服务中心(1) | 3505042002******20 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 16 | 吴思芃 | 马甲镇党群服务中心(2) | 3505042002*******21 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 17 | 蔡以琳 | 马甲镇社会事务服务中心 | 3505032003*******22 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 75038 | 19085.73 | ||||||


闽公网安备:35050402880042号



