指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | ||
第一产业 | 万元 | ||
第二产业 | 万元 | ||
第三产业 | 万元 | ||
农业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
规模以上工业产值 | 万元 | 919100 | 20.1 |
建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
限上批零住餐业销售额 | 万元 | 189571 | 22.5 |
商品房销售面积 | 平方米 | 57680 | 10.2 |
一般公共预算总收入 | 万元 | 54560 | 14.5 |
一般公共预算收入 | 万元 | 33280 | 16.6 |
一般公共预算支出 | 万元 | 27976 | 15.0 |
固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 95653 | 27.7 |
社会消费品零售总额(按季度统计) | 万元 | ||
实际利用外资(验资口径) | 万元 | 12300 | 0.2 |
居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | ||
全社会用电量 | 万千瓦时 | 14559 | -3.6 |
工业用电量 | 万千瓦时 | 6800 | -11.2 |
扫一扫在手机上查看当前页面