洛江区2018年“两节”拟慰问生活严重困难的就业困难人员名单公示
时间:2018-01-23 15:42 浏览量:1

洛江区2018年“两节”拟慰问生活严重困难的就业困难人员名单公示

我局将于2018年元旦春节期间开展生活严重困难的就业困难人员送温暖慰问活动,为加强就业专项资金的管理使用,接受公众监督,现将“两节”拟慰问名单公示如下,本次慰问生活严重困难的就业困难人员每人(户)慰问资金2000元,共152人,所需资金30.4万元,公示时间为2018年1月22日—2018年1月26日。请有异议的及时向我局反映,联系电话:22633516,联系人:陈晓茹。

              泉州市洛江区人力资源和社会保障局

                   2018年1月22日

洛江区2018年“两节”拟慰问生活严重困难的就业困难人员花名册
填报单位(盖章):                  填报日期:2018年01月22日               
序号 姓   名 性别 出生年月 家庭详细地址 联系电话 家庭月人均收入(元) 造成家庭困难主要情况 对象类别
1 郭思南 197805 塘西社区杏内 15377500124 600 患病失业,无固定收入,靠接济维持生活 连续失业一年以上的城镇居民
2 许免 197007 洛江区院前115号 15905054121 300 患病、失业 4050
3 庄思明 197008 琯头小组 12345678910 700 患病、失业 低保户
4 王惠明 196906 下窗小组 22658883 500 患病、失业 4050
5 吴丽千 197708 东园小组 400 患病、失业 低保户
6 刘德央 196610 桥南街532号 15060876278 200 残疾、失业 持《残疾人证》人员
7 刘德彬 196408 桥南街755号 15259711850 500 残疾、失业 持《残疾人证》人员
8 刘玉端 196802 桥南街873号 13225004205 510 患病、失业 4050
9 郭锦辉 196308 杏宅对面园101号 22655990 320 患病、失业 低保户
10 郭思灿 196107 杏宅对面园28号 13655993109 380 残疾、失业 持《残疾人证》人员
11 郭爱标 196306 杏宅东角201号 15059595626 300 妻子4月份肺癌做手术,其在家照顾,两个孩子在学 4050
12 许文霞 197010 杏宅西角120号 15260897180 380 本人上个月因大肠癌住院手术,丈夫在家照顾,两个孩子在学,家庭没收入 4050
13 郭长明 196302 杏宅东角118号 18150611652 280 患病、失业 4050
14 郭美兰 197803 杏宅对面园83号 15860305439 320 患病、失业 低保户
15 郭建铜 195807 杏宅西角109号 18359526350 320 残疾、失业 持《残疾人证》人员
16 郭志伟 196510 杏宅东角202号 18759511330 280 病灾、失业 4050
17 刘德渊 196602 院前社区36号 15375700973 500 患病、失业 4050
18 黄志强 196509 双阳街道阳山社区侨居楼7、8期3-501 13559566036 400 残疾、失业 城镇低保户
19 庄红梅 197011 双阳街道阳山社区侨居楼7、8期4-204 22061054 570 患病、失业 城镇低保户
20 刘小平 195804 双阳街道阳山社区侨居楼7、8期6-401 13123006755 800 患病、失业 4050
21 黄田南 195802 双阳街道阳山社区安居楼廉租房 13004894145 460 丧偶,本人患糖尿病,长期失业,无房,居住在社区免费提供的廉租房,日常靠接济度日 连续失业一年以上的城镇居民
22 林志强 197110 双阳街道南山社区侨居楼九期407 22060253 450 患病、失业 城镇低保户
23 苏聪隆 195912 双阳街道阳山社区东座 13178206784 700 丧偶,在农场旧公房居住,日常靠救济度日 4050
24 杨锦荣 197903 洛江区河市镇梧宅村 22038850 500 残疾、失业 低保户
25 富文通 197902 洛江区河市镇梧宅村 13506098940 300 残疾、失业 持《残疾人证》人员
26 王兴 197105 洛江区河市镇梧宅村 13277583387 500 残疾、失业 低保户
27 杨爱华 197208 洛江区河市镇梧宅村 15859771223 300 残疾、失业 低保户
28 黄婷婷 200005 洛江区河市镇梧宅村 13636920154 500 残疾、失业 持《残疾人证》人员
29 杨金龙 196606 洛江区河市镇梧宅村 13636929645 100 残疾、失业 低保户
30 杨培英 196903 洛江区河市镇梧宅村 18065316690 500 残疾、失业 持《残疾人证》人员
31 杨陆海 197202 洛江区河市镇梧宅村 18250620715 300 残疾、失业 低保户
32 杨建谅 196605 洛江区河市镇梧宅村 18965879337 300 残疾、失业 持《残疾人证》人员
33 倪若平 197309 洛江区河市镇山边村 15959523616(村委) 100 残疾、失业 持《残疾人证》人员
34 郑镇加 195803 洛江区河市镇山边村 15959523616(村委) 300 患病、失业 二女户
35 刘再法 197507 洛江区河市镇炉田村 22037931 320 残疾、失业 持《残疾人证》人员
36 刘建福 197702 洛江区河市镇炉田村 22033915 320 残疾、失业 低保户
37 王燎志 198308 洛江区河市镇炉田村 13805994116 300 患病、失业 持《残疾人证》人员
38 曾国法 196004 洛江区河市镇下保村 15859771047 320 残疾、失业 持《残疾人证》人员
39 杨祖生 196309 洛江区河市镇下堡村 15959573559 100 车祸导致残疾、失业 持《残疾人证》人员
40 富秀缎 197107 洛江区河市镇下堡村 15905093642 500 患病、失业 独生子女户
41 陈雪治 196808 洛江区河市镇下堡村 15059710998 患病、失业 独生子女户
42 杨梅珍 197601 洛江区河市镇下堡村 18965612376 500 患病、失业 二女户
43 曾华强 196311 洛江区河市镇下堡村 22037258 300 患病、失业 低保户
44 蔡丽卿 198207 洛江区河市镇下堡村 22031909 300 夫妻都是残疾人、失业 低保户
45 陈添财 197404 洛江区河市镇庄田村 15396676199 320 残疾、失业 低保户
46 刘文通 197808 洛江区河市镇庄田村 13101464628 320 残疾、失业 持《残疾人证》人员
47 陈庆金 197608 洛江区河市镇庄田村 13489595855(村委) 320 残疾;失业 低保户
48 刘添发 197807 洛江区河市镇庄田村 13960409192 320 照顾残疾妻子;小孩读书 低保户
49 陈琼娥 197008 洛江区河市镇浮桥村 18965536746 200 丧偶;照顾孩子婆婆失业 独生子女户
50 倪建斌 198405 洛江区河市镇霞溪村 18065545515 500 女儿患病;本人残疾失业 低保户
51 陈景峰 197802 洛江区河市镇霞溪村 13358559799 300 患病、失业 低保户
52 倪长中 195805 洛江区河市镇霞溪村 13275057820 330 残疾、失业 低保户
53 倪泽慧 197612 洛江区河市镇霞溪村 13275057820 500 残疾、失业 持《残疾人证》人员
54 倪志春 197308 洛江区河市镇霞溪村 13505926184 300 残疾、失业 低保户
55 倪建中 197308 洛江区河市镇霞溪村 13489890333 500 患病、失业 二女户
56 倪少萍 199306 洛江区河市镇霞溪村 18659802395 500 残疾、失业 持《残疾人证》人员
57 陈培桂 198209 洛江区河市镇河市村 13067174675 300 患病、失业 低保户
58 杨跃进 195808 洛江区河市镇河市村 18959906291 320 患病、失业 持《残疾人证》人员
59 林春生 197401 洛江区河市镇河市村 13959796985 300 患病、失业 低保户
60 陈世平 197605 洛江区河市镇河市村 13074967567 200 患病、失业 二女户
61 王蓬大 197601 洛江区河市镇河市村 13950077856 320 精神病患者;失业 低保户
62 魏玉燕 197507 洛江区河市镇河市村 18959797576 320 患病、失业 低保户
63 陈海怣 196809 洛江区河市镇河市村 15860305687 100 残疾、失业 持《残疾人证》人员
64 杨玉 197711 洛江区河市镇河市村 13615947313 300 丧偶;精神病;失业 低保户
65 赵玉丽 197402 洛江区河市镇河市村 15375702889 100 患病、失业 独生子女户
66 王信用 197003 洛江区河市镇坛顶村 13305985168 330 患病、失业 低保户
67 王艮来 196001 洛江区河市镇坛顶村 13799506513 330 患病;失业 低保户
68 王世兵 197401 马甲镇炉田村大厝组 13328550697 680 疾病、失业 低保户
69 王伟 198310 马甲镇炉田村北溪组 18759968209 700 疾病、失业 低保户
70 林助水 197904 马甲镇溪北组巨美组 15980027790 550 疾病、失业 低保户
71 杜阿巧 197002 马甲镇溪北村土炉组 13959740756 860 疾病、失业 低保户
72 杜金定 197312 马甲镇前垵村古桥组 13559625521 450 疾病、失业 低保户
73 李雪花 197402 马甲镇前垵村因顶组 13055338897 300 疾病、失业 低保户
74 吴锦元 195802 马甲镇梅岭村岭脚 13860727000 640 本人疾病失业、靠妻子打零星小工维持生活 持《残疾人证》人员
75 吴秀盎 196807 马甲镇梅岭村竹头组 13960398206 670 疾病、失业 低保户
76 林梅英 197507 马甲镇梅岭村竹头组 22528172 730 疾病、失业 低保户
77 吴素治 197101 马甲镇梅岭村三巷组 22089190 740 疾病、失业 低保户
78 林双清 197403 马甲镇梧峰村下坑 15880918691 480 疾病、失业 低保户
79 邱重兴 197306 马甲镇梧峰村顶丘 15059797179 550 疾病、失业 低保户
80 林申展 197010 马甲镇梧峰村下坑 13720850215 670 疾病、失业 低保户
81 谢安辉 198803 马甲镇就南村后新厝 13235952679 850 疾病、失业 低保户
82 谢晓明 198512 马甲镇就南村后新厝 135559022607 790 疾病、失业 低保户
83 谢欲拾 197211 马甲镇就南村其独组 18159308603 840 疾病、失业 低保户
84 吴响 197809 马甲镇祁山村九组 15985993988 660 疾病、失业 低保户
85 杜芸 197407 马甲镇祁山村内栋组 15985993988 720 疾病失业、丈夫已亡、主要靠大女儿打零星小工维持生活 二女户
86 吴建进 196208 马甲镇祁山村五队 15985993988 820 疾病、失业 低保户
87 谢细生 197504 马甲镇二甲村新垻仔 13960398722 650 疾病、失业 低保户
88 谢志敏 196809 马甲镇二甲村交头 18959805759 630 疾病、失业 低保户
89 杜嫌 197711 马甲镇二甲村宫后 13505929809 550 疾病、失业 低保户
90 杜振谦 197202 马甲镇杏川村新厝组 13559364740 750 疾病、失业 低保户
91 杜向阳 196910 马甲镇杏川村下厝组 22085356 620 疾病失业、靠妻子打零星小工维持生活 独生子女户
92 杜民胜 197202 马甲镇杏川村下厝组 15306960168 420 疾病失业、靠妻子打零星小工维持生活 二女户
93 杜振佳 197409 马甲镇杏川村新厝组 13395950737 750 疾病失业、妻子患病、主要靠大女儿打零星小工 二女户
94 杜梅治 197409 马甲镇杏川村白洋组 15860908087 830 疾病失业、丧偶、靠大女儿打零星小工 独生子女户
95 杜永和 197512 马甲镇杏川村祖厝组 135999937518 730 疾病、失业 低保户
96 杜秀理 198004 马甲镇新庵村梧埔村 13505923748 700 疾病、失业 二女户
97 林金技 197810 马甲镇西头村下厝组 15359993852 400 疾病、失业 低保户
98 林志引 197508 马甲镇西头村 13960390045 500 疾病、失业 低保户
99 林勇明 196511 马甲镇溪林村后路组 22096977 820 疾病、失业 低保户
100 林小生 197801 马甲镇溪林村祖厝组 15160319795 470 疾病失业、孩子在学、主要靠亲戚朋友捐赠 二女户
101 杜荣昌 198108 马甲镇义山村石桥组 18060030605 480 疾病、失业 低保户
102 吴聪明 7 马甲镇洋坑村曾池 18965721279 460 疾病、失业 低保户
103 吴永发 198110 马甲镇洋坑村新厝 15880707607 430 疾病、失业 低保户
104 吴慧芳 198207 马甲镇洋坑村曾池 22087309 480 疾病、失业 低保户
105 杜火星 198008 马甲镇蔡内村后梧组 13905073913 780 疾病、失业 低保户
106 杜振春 197903 马甲镇蔡内村新联 18759765086 820 疾病、失业 低保户
107 杜金策 196901 马甲镇潘内村中新厝组 15659058497 710 妻子残疾、本人身体不佳失业、主要靠二女儿打零星小工 二女户
108 杜民生 197002 马甲镇潘内村岳厝组 13506923878 680 疾病、失业 低保户
109 吴小阳 197404 马甲镇马甲村溪东村 18900324040 350 疾病、失业 低保户
110 杜一龙 198908 马甲镇马甲村桥下组 15375851988 360 疾病、失业 低保户
111 苏燕真 198402 马甲镇马甲村美玲 18959809009 380 疾病、失业 低保户
112 杜丕取 198208 马甲镇马甲村溪东组 15980029602 360 疾病、失业 低保户
113 杜拆江 198110 马甲镇马甲村溪东组 13559368916 360 疾病、失业 低保户
114 杜永炎 197601 马甲镇后坂村坂边组 18965725417 450 疾病、失业 低保户
115 林鲁生 195804 马甲镇后坂村宫借 13161993547 440 疾病、失业 低保户
116 李炮 196405 马甲镇后坂村内李 22097285 480 疾病、失业 低保户
117 肖应竹 198210 马甲镇后坂村四甲 15060988756 450 疾病、失业 低保户
118 杜丽玲 198111 马甲镇新生村章尾组 15106028130 470 本人疾病失业、丈夫已亡、主要靠亲戚朋友捐赠、社会救济 独生子女户
119 杜玉珠 197110 马甲镇新生村早村组 15059555896 450 疾病失业、主要靠亲戚朋友捐赠、社会救济 持《残疾人证》人员
120 黄青青 197604 马甲镇永安村四厝 13505946451 510 疾病、失业 低保户
121 涂秋红 197408 马甲镇彭殊村垻边组 13489489296 420 疾病失业、主要靠亲戚朋友捐赠、社会救济 独生子女户
122 林梅桂 198202 马甲镇彭殊村 13905054195 680 疾病、失业 低保户
123 杜国盘 197810 马甲镇新建村园埔组 18960425999 650 疾病、失业 低保户
124 杜超群 198908 马甲镇新建村外厝组 22537789 600 疾病失业、主要靠亲戚朋友捐赠、社会救济 持《残疾人证》人员
125 杜天示 197702 马甲镇新建村内坂组 22825334 640 疾病、失业 低保户
126 杜海带 198807 马甲镇新建村外厝组 13505998054 670 疾病失业、主要靠亲戚朋友捐赠、社会救济 持《残疾人证》人员
127 杜四聪 197410 马甲镇新生村章尾组 22082033 650 疾病、失业 低保户
128 杜专文 196609 马甲镇新民村中厝 18959805668 600 疾病、失业 低保户
129 杜淑琴 198908 马甲镇新生村军村 15906063620 720 疾病、失业 低保户
130 黄庆海 196408 洛江区罗溪镇永生村 15260761294 400 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
131 赖冷水 196412 洛江区罗溪镇永生村 13959795917 400 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
132 赖青山 197010 洛江区罗溪镇翁山村 18259502047 250 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
133 黄世万 197107 洛江区罗溪镇双溪村 13960403151 300 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
134 黄其南 196310 洛江区罗溪镇双溪村 13615913543 425 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
135 黄复全 196209 洛江区罗溪镇双溪村 13636922575 400 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
136 黄诗恭 197703 洛江区罗溪镇双溪村 15059812402 300 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
137 黄子土 196206 洛江区罗溪镇双溪村 15106061797 300 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
138 郑雪梅 197304 洛江区罗溪镇后溪村 22058076 400 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
139 黄烟谋 196505 洛江区罗溪镇洪四村 13808547430 400 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
140 黄阳权 198805 洛江区罗溪镇洪四村 18250294011 500 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
141 黄文波 198011 洛江区罗溪镇新东村 13067165154 250 病灾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
142 赖春治 197301 洛江区罗溪镇新东村 13599204840 200 病灾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
143 黄澄清 196404 洛江区罗溪镇前溪村 13400827429 600 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
144 尤种明 197412 洛江区罗溪镇垵内村 22053415 400 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
145 黄香 198803 洛江区罗溪镇柏山村 13960284446 550 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
146 叶啊香 197611 洛江区罗溪镇钟山村 18650250035 450 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
147 黄彩虹 198802 洛江区罗溪镇钟山村 18350793646 600 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
148 黄仁发 198208 洛江区罗溪镇钟山村 15060875905 450 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
149 黄朝元 197701 洛江区罗溪镇广桥村 18959805672 300 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
150 黄清水 197806 洛江区罗溪镇三村村 22055010 600 患病、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
151 黄种水 197606 洛江区罗溪镇三村村 13600778536 550 残疾、失业 建档立卡贫困家庭劳动力
152 陈清明 196708 虹山乡白凤村埔尾31号 15260821037 350 年老体弱,无劳动力 低保户
填报单位意见  经办人:

 负责人:
主管部门意见   负责人(盖章)
        
   年   月   日