• 索 引 号:QZ03108-0101-2020-00020
    • 发布机构:人力资源和社会保障局
    • 公文生成日期:2020-03-23
    2019年度稳岗返还(第一批)申请情况公示
    来源:人力资源和社会保障局 时间:2020-03-23 10:15

    泉州市洛江区人力资源和社会保障局2019年度稳岗返还(第一批)申请情况公示

     

    根据泉州市人力资源和社会保障局、泉州市财政局、泉州市工业和信息化局、泉州市商务局、泉州市教育局、泉州市交通运输局《转发省人社厅等六部门关于支持企业疫情防控期间复工稳岗的通知》(泉人社文〔202038号)和泉州市人力资源和社会保障局、泉州市财政局《转发关于进一步落实失业保险稳岗返还政策支持疫情防控工作的通知》(泉人社文〔202059号)等文件,经企业申报,失业保险经办机构初审,现有泉州市洛江马甲供水有限公司等39家企业申请2019年度稳岗返还(第一批),申请金额合计286658元,现将申请情况予公示如下(详见附表),公示时间:2020323日至2020327日。

    公示期间,对公示内容有异议的请及时向洛江区人力资源和社会保障局反映,联系电话:22633578

     

    附件:泉州市洛江区发放2019年度稳岗返还(第一批)情况公示表

                          

     

     

        泉州市洛江区人力资源和社会保障局

                              2020年3月23

    泉州市洛江区发放2019年度稳岗返还(第一批)情况公示表
    序号        县(市、区) 企业名称 企业性质 企业类型 联系电话 上年初企业职工人数 上年末企业职工人数 净裁员率 上年度实际缴纳失业保险费总额 享受补贴金额
    1 洛江区 泉州市洛江马甲供水有限公司 国有 其他企业 15359595252 17 17 0.00% 7334.64 3667
    2 洛江区 福建泉州市仙公山风景名胜区有限公司 国有 其他企业 22085642 26 27 -3.85% 6194.00 3097
    3 洛江区 泉州市金田旅游开发有限公司 国有 其他企业 13960214268 32 35 -9.38% 7638.00 3819
    4 洛江区 泉州海丝野生动物世界有限公司 股份 其他企业 15106021982 26 41 -57.69% 6902.80 3451
    5 洛江区 泉州市乐宾服饰有限公司 股份 其他企业 15880919033 19 22 -15.79% 4815.36 2407
    6 洛江区 福建泉益电梯有限公司 股份 其他企业 22655036 22 24 -9.09% 5852.00 2926
    7 洛江区 中建富泉股份有限公司 股份 其他企业 15805098299 62 60 3.23% 13168.00 6584
    8 洛江区 泉州华数机器人有限公司 其他 其他企业 28857688 20 24 -20.00% 7587.00 3793
    9 洛江区 福建江滨混凝土有限责任公司 其他 其他企业 13489404015 17 18 -5.88% 4134.00 2067
    10 洛江区 泉州维盾电气有限公司 其他 其他企业 18959798322 88 116 -31.82% 32318.88 16159
    11 洛江区 厦门太古可口可乐饮料有限公司泉州分公司 其他 其他企业 15985925931 151 155 -2.65% 119434.44 59717
    12 洛江区 中建富林集团有限公司 其他 其他企业 15805098299 172 188 -9.30% 43723.00 21861
    13 洛江区 泉州市洛江南华工贸有限公司 其他 其他企业 13559523899 2 2 0.00% 456.00 228
    14 洛江区 泉州市洛江超盛鞋业有限公司 其他 其他企业 22082699 13 18 -38.46% 4329.60 2164
    15 洛江区 华城建设集团有限公司 其他 其他企业 18259570128 91 91 0.00% 20349.00 10174
    16 洛江区 福建久信科技有限公司 其他 其他企业 15860332336 12 23 -91.67% 3936.06 1968
    17 洛江区 福建省泉州市金奇宝鞋塑有限责任公司 其他 其他企业 13328995555 18 18 0.00% 4631.04 2315
    18 洛江区 泉州丰达工艺有限公司 其他 其他企业 13960288221 24 23 4.17% 5620.00 2810
    19 洛江区 泉州天智合金材料科技有限公司 其他 其他企业 18859954977 49 61 -24.49% 12109.00 6054
    20 洛江区 泉州市三颖超硬工具有限公司 其他 其他企业 22003682 7 8 -14.29% 2089.00 1044
    21 洛江区 泉州市德源轴承实业有限公司 其他 其他企业 15259583355 24 26 -8.33% 6801.48 3400
    22 洛江区 泉州以琳工艺有限公司 其他 其他企业 15375837478 20 24 -20.00% 6632.00 3316
    23 洛江区 泉州肯特礼品有限公司 其他 其他企业 22885474 22 25 -13.64% 5244.00 2622
    24 洛江区 泉州市嘉华卫生用品有限公司 其他 其他企业 13505029298 102 122 -19.61% 27189.12 13594
    25 洛江区 泉州文学士信息科技有限公司 其他 其他企业 15880901715 18 19 -5.56% 4028.00 2014
    26 洛江区 泉州德台贸易有限公司 其他 其他企业 15880901715 1 1 0.00% 228.00 114
    27 洛江区 福建新源重工有限公司 其他 其他企业 13860762126 177 198 -11.86% 55056.00 27528
    28 洛江区 泉州市洛江宏硕机械有限公司 其他 其他企业 18965616899 27 24 11.11% 5651.00 2825
    29 洛江区 福建泉州凹凸精密机械有限公司 其他 其他企业 22632339 105 112 -6.67% 26326.00 13163
    30 洛江区 泉州市洛江华奥汽车有限公司 其他 其他企业 18805956226 74 79 -6.76% 17263.00 8631
    31 洛江区 泉州速进五金制品有限公司 其他 其他企业 13506957039 33 36 -9.09% 8189.00 4094
    32 洛江区 泉州市伍氏企业美食有限公司 其他 其他企业 65312345 46 46 0.00% 10482.00 5241
    33 洛江区 泉州居然之家家居建材有限公司 其他 其他企业 15705926426 95 95 0.00% 56418.90 28209
    34 洛江区 泉州市世为鞋业有限公司 其他 其他企业 22653777 35 34 2.86% 9591.00 4795
    35 洛江区 泉州市绿普森生物科技有限公司 其他 其他企业 15980060837 21 33 -57.14% 7099.00 3549
    36 洛江区 泉州市南侨筑路机械有限公司 其他 其他企业 68282992 21 23 -9.52% 5955.84 2977
    37 洛江区 泉州市南侨汽车配件有限公司 其他 其他企业 68282992 8 8 0.00% 2027.52 1013
    38 洛江区 泉州市洛江双阳闽海石化有限公司 其他 其他企业 17350071314 18 18 0.00% 3984.52 1992
    39 洛江区 泉州市洛江万虹闽海石化有限公司 其他 其他企业 17350071314 10 10 0.00% 2553.38 1276
    合计 573341.58 286658

     

    附件下载

      扫一扫在手机上查看当前页面

      相关解读
      文字解读
      图片解读
      视频解读
      访谈解读
      媒体报道