泉州市洛江区2021年度失业保险稳岗返还(第三批)拟发放名单公示
为加强就业专项资金的管理使用,接受公众监督,根据上级通知要求, 对2021年新成立且到今年9月1日前参保缴费满12个月的单位进行筛选比对,经初审,现泉州市智创联合信息科技有限公司等159家单位符合2021年度失业保险稳岗返还(第三批)条件,拟补贴金额合计10.47万元。现将情况予以公示如下(详见附表),公示期为2022年12月9日—2022年12月15日。
公示期内对公示内容有异议的,请及时向区人力资源和社会保障局反映,联系电话:22633578。
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2022年12月9日
| 泉州市洛江区2021年度失业保险稳岗返还(第三批)拟发放名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 期初人数(2021年首次参保缴费人数) | 期末缴费人数(2021年12月参保缴费人数) | 裁员率 |
| 1 | 泉州市智创联合信息科技有限公司 | 3 | 4 | -33% |
| 2 | 泉州市洛江长润摩托车有限公司 | 3 | 5 | -67% |
| 3 | 福建神际古建园林建设有限公司 | 9 | 11 | -22% |
| 4 | 泉州市阳光房产销售有限公司 | 1 | 7 | -600% |
| 5 | 北京金辉锦江物业服务有限公司泉州分公司 | 5 | 12 | -140% |
| 6 | 泉州市洛江区万安泛舟教育咨询部 | 1 | 5 | -400% |
| 7 | 福建云知声智能科技有限公司 | 1 | 4 | -300% |
| 8 | 泉州兴浦五金机电有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 9 | 福建风雅颂文化传播有限公司洛江分公司 | 10 | 10 | 0% |
| 10 | 泉州云策企业管理咨询有限公司 | 1 | 3 | -200% |
| 11 | 中北工程设计咨询有限公司泉州分公司 | 1 | 5 | -400% |
| 12 | 泉州市泉世界广告有限公司 | 5 | 5 | 0% |
| 13 | 泉州市景瑞建筑工程有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 14 | 泉州和实商贸有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 15 | 泉州市洛江区万安阿云便利店 | 2 | 2 | 0% |
| 16 | 福建省翘楚信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 17 | 泉州市卡丽新型建材有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 18 | 泉州爵酷贸易有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 19 | 泉州瑞隆建筑装饰工程有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 20 | 泉州市鸿元生活用品有限公司 | 3 | 5 | -67% |
| 21 | 泉州市海垚农业科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 22 | 泉州醇创酒业有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 23 | 泉州芮扬建材有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 24 | 泉州市洛江益顺机械有限公司 | 4 | 4 | 0% |
| 25 | 泉州旭光企业管理有限公司 | 3 | 5 | -67% |
| 26 | 福建泉州东彩文化艺术有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 27 | 泉州源昌科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 28 | 泉州市为民安全技术有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 29 | 泉州俪锦新材料科技有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 30 | 福建钰乘国际贸易有限公司 | 1 | 8 | -700% |
| 31 | 泉州市广行安全技术有限公司 | 5 | 5 | 0% |
| 32 | 泉州易威箱包有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 33 | 福建天吾建设有限公司 | 2 | 6 | -200% |
| 34 | 泉州意美达礼品有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 35 | 泉州市尚东工程劳务有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 36 | 泉州市洛江区双阳盛达纸品包装加工厂 | 2 | 3 | -50% |
| 37 | 泉州市鑫岚琪工艺品有限公司 | 6 | 7 | -17% |
| 38 | 泉州百首房地产经纪有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 39 | 泉州市兴利纸箱有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 40 | 福建泉州璟格建设工程有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 41 | 泉州市凡心一点贸易有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 42 | 福建泉州康杰劳务有限公司 | 1 | 7 | -600% |
| 43 | 泉州杰立宝教育咨询有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 44 | 广建(泉州)建材发展有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 45 | 福建泉能吊装机械设备租赁有限公司 | 4 | 4 | 0% |
| 46 | 泉州林永钢文化发展工作室有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 47 | 泉州琯头基督教堂 | 2 | 2 | 0% |
| 48 | 泉州鸿鑫服饰有限公司 | 1 | 35 | -3400% |
| 49 | 泉州市福步体育用品有限公司 | 4 | 5 | -25% |
| 50 | 泉州启泰置业有限公司 | 13 | 23 | -77% |
| 51 | 泉州荣高置业有限公司 | 5 | 5 | 0% |
| 52 | 福建居然之家装饰工程有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 53 | 泉州达宏顺供应链管理有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 54 | 福建同菲鞋服有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 55 | 泉州致创电子科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 56 | 泉州瀚宸机械有限公司 | 1 | 3 | -200% |
| 57 | 泉州星玺商贸有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 58 | 泉州市洛江区万安未名口腔门诊部 | 5 | 5 | 0% |
| 59 | 福建陆设建设有限公司 | 3 | 10 | -233% |
| 60 | 福建省大鲁建设集团有限公司 | 2 | 5 | -150% |
| 61 | 泉州康鑫工艺品有限责任公司 | 3 | 4 | -33% |
| 62 | 泉州风腾自动化设备有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 63 | 桐乐(福建)集团有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 64 | 泉州市洛江区万安康泰气动五金产品经营部 | 2 | 2 | 0% |
| 65 | 泉州市可冠贸易有限责任公司 | 2 | 2 | 0% |
| 66 | 泉州博奥机械配件有限公司 | 7 | 9 | -29% |
| 67 | 泉州市洛江区晨瑞百货批发商行 | 2 | 4 | -100% |
| 68 | 泉州际凡网络科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 69 | 泉州中闽特医供应链管理有限责任公司 | 1 | 1 | 0% |
| 70 | 泉州翔特织造有限公司 | 2 | 4 | -100% |
| 71 | 泉州市常鑫新型材料有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 72 | 福建泉州市侨兴服饰有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 73 | 泉州逸镭电气有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 74 | 泉州市丽森景观工程有限公司 | 8 | 7 | 13% |
| 75 | 泉州时誉电子有限公司 | 8 | 24 | -200% |
| 76 | 泉州全能智控机械研究所有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 77 | 泉州市九慈贸易有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 78 | 泉州市弘旺渣土运输有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 79 | 泉州市锦昌新材料科技有限公司 | 3 | 4 | -33% |
| 80 | 泉州创跃兴新材料有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 81 | 泉州国骏富盛汽车销售服务有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 82 | 福建通旗盛医疗器械有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 83 | 泉州昌鸣纺织品有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 84 | 泉州河市新告基督教堂 | 1 | 1 | 0% |
| 85 | 泉州针朋纺织机械有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 86 | 泉州市宝河机械配件有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 87 | 泉州市泓彬建设工程有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 88 | 泉州谷粮醇酒业有限公司 | 6 | 6 | 0% |
| 89 | 泉州星塑装饰材料有限公司 | 3 | 4 | -33% |
| 90 | 福建鑫宏佳建设发展有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 91 | 泉州市兴智和科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 92 | 泉州市筑建企业管理有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 93 | 泉州奥列加塑胶科技有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 94 | 泉州爱帕科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 95 | 泉州舟容进出口有限公司 | 4 | 4 | 0% |
| 96 | 泉州达丰进出口有限公司 | 7 | 15 | -114% |
| 97 | 泉州护贝商贸有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 98 | 福建恒驰卫生用品有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 99 | 泉州市恒恩卫生用品有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 100 | 泉州茗荟超市有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 101 | 泉州聚能机电有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 102 | 泉州市洛江区星宝美术工艺品厂 | 2 | 3 | -50% |
| 103 | 福建权量联信息技术有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 104 | 泉州绿之地贸易有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 105 | 泉州市洛江区嘉华幼儿园 | 1 | 2 | -100% |
| 106 | 泉州市筑梦房地产代理有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 107 | 泉州乾元新景汽车销售有限公司洛江分公司 | 5 | 40 | -700% |
| 108 | 福建省泉州市汇发针织有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 109 | 泉州市洛江区万安辉明百货商行 | 3 | 3 | 0% |
| 110 | 泉州市尚欣汽车服务有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 111 | 泉州市冠霖信息科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 112 | 泉州市海博环保科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 113 | 福建丹弗思阀门科技有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 114 | 泉州有品装饰设计工程有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 115 | 福建省华太工程劳务有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 116 | 泉州拓速贸易有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 117 | 泉州泰迪鞋业有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 118 | 泉州市迪航商贸有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 119 | 泉州市昊毅工程服务有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 120 | 泉州洛江区鑫特工艺品有限公司 | 4 | 4 | 0% |
| 121 | 福建恒祥卫生用品有限公司 | 69 | 84 | -22% |
| 122 | 泉州恒庆卫生用品有限公司 | 17 | 18 | -6% |
| 123 | 泉州市恒俊卫生用品有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 124 | 泉州恒悦卫生用品有限公司 | 14 | 20 | -43% |
| 125 | 泉州市恒柔卫生用品有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 126 | 福建省燕煌医药连锁有限公司洛江马甲东街分店 | 1 | 2 | -100% |
| 127 | 泉州市洛江区万安杜超群口腔诊所 | 3 | 4 | -33% |
| 128 | 泉州秉创机械有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 129 | 泉州市洛江区河市程源机械配件加工厂 | 1 | 1 | 0% |
| 130 | 福建省宏冠包装科技有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 131 | 泉州辰纬食品有限公司 | 8 | 7 | 13% |
| 132 | 泉州陈诺企业管理有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 133 | 泉州南一广告传媒有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 134 | 福建省鑫能工程建设有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 135 | 泉州市洛江诚益纽扣有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 136 | 北京世纪致诚税务师事务所有限公司福建分公司 | 1 | 1 | 0% |
| 137 | 泉州市洛江医元堂大药房有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 138 | 泉州臻镜茶业有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 139 | 泉州协创艺品有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 140 | 泉州市妙雅汇口腔门诊部有限公司 | 5 | 5 | 0% |
| 141 | 泉州市洛江区万安厚诚建材商行 | 2 | 2 | 0% |
| 142 | 泉州市玖著装饰工程有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 143 | 福建省宏泰旅游用品有限公司 | 1 | 11 | -1000% |
| 144 | 泉州夺天装饰设计工程有限公司 | 2 | 3 | -50% |
| 145 | 泉州市洛江区百鑫医药有限公司洛江罗溪分公司 | 1 | 3 | -200% |
| 146 | 福建泉州江杰木浆棉有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 147 | 泉州洛江云上信息咨询有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 148 | 泉州森利盛箱包配件有限责任公司 | 1 | 1 | 0% |
| 149 | 泉州市德晟金属制品有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 150 | 泉州市洛江区万安共创木门店 | 18 | 20 | -11% |
| 151 | 泉州市荣纺精密机械有限公司 | 2 | 2 | 0% |
| 152 | 泉州市康迈自动化科技有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 153 | 泉州格锐特生物信息研究院有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 154 | 泉州市洛江宏兴瀚桥财务咨询有限公司 | 1 | 4 | -300% |
| 155 | 泉州臻谷贸易有限公司 | 1 | 1 | 0% |
| 156 | 泉州松福木业有限公司 | 3 | 3 | 0% |
| 157 | 泉州友道供应链管理有限公司 | 4 | 4 | 0% |
| 158 | 泉州市悠记商贸有限公司 | 1 | 2 | -100% |
| 159 | 中誉恒信工程咨询有限公司洛江分公司 | 1 | 1 | 0% |


闽公网安备:35050402880042号



