关于拟发放第七批高校毕业生安居及社保补助的公示(补充)
根据《泉州市高校毕业生安居补助及社保补助操作细则》(泉人社文〔2021〕47号)等有关规定,现将洛江区第七批高校毕业生安居及社保补助拟发放名单(补充)予以公示,公示期2023年5月18日至5月24日。若对公示情况有异议者,请在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式向我局提出。
联系电话:0595-22633516
监督电话:0595-22633755
电子邮箱:1275537128@qq.com
来信来访地址:泉州市洛江区人力资源和社会保障局
附件:洛江区第七批高校毕业生安居及社保补助拟发放名单(补充)
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2023年5月18日
| 附件 | |||||||||||
| 洛江区第七批高校毕业生安居及社保补助拟发放名单(补充) | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 本批拟发放安居补助情况 | 本批拟发放社保补助情况 (每月最高600元) | |||||||
| 补助标准(元/月) | 起始 月份 | 截止 月份 | 拟发放月数 | 补助金额小计(元) | 起始 月份 | 截止 月份 | 拟发放月数 | 补助金额小计(元) | |||
| 1 | 陈少军 | 福建省泉州市聚众科技有限公司 | 600 | 202108 | 202201 | 6 | 3600 | ||||
| 2 | 吴良仕 | 600 | 202109 | 202206 | 10 | 6000 | |||||
| 3 | 张舒婉 | 600 | 202201 | 202206 | 6 | 3600 | 202201 | 202206 | 6 | 1371.36 | |
| 4 | 庄嘉权 | 600 | 202112 | 202204 | 5 | 3000 | |||||
| 5 | 蔡加钝 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 |
| 6 | 蔡立梅 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 7 | 陈兵 | 800 | 202110 | 202206 | 9 | 7200 | 202110 | 202206 | 9 | 1923.12 | |
| 8 | 陈贺斌 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 9 | 陈剑飞 | 600 | 202108 | 202206 | 11 | 6600 | 202108 | 202206 | 11 | 2350.48 | |
| 10 | 陈锦钰 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 11 | 陈力宁 | 600 | 202112 | 202112 | 1 | 600 | |||||
| 12 | 陈清鑑 | 600 | 202112 | 202205 | 6 | 3600 | |||||
| 13 | 陈石乐 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 14 | 陈祥全 | 600 | 202112 | 202204 | 5 | 3000 | |||||
| 15 | 陈莹兰 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 16 | 陈宇轩 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | |||||
| 17 | 陈子敏 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 18 | 单彦宏 | 600 | 202110 | 202201 | 4 | 2400 | 202110 | 202112 | 3 | 641.04 | |
| 19 | 董玲玲 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 20 | 杜翠婷 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 21 | 方龙华 | 600 | 202112 | 202205 | 6 | 3600 | |||||
| 22 | 冯江 | 800 | 202112 | 202202 | 3 | 2400 | |||||
| 23 | 冯泉泉 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 24 | 傅晓敏 | 600 | 202105 | 202206 | 14 | 8400 | 202105 | 202206 | 14 | 2991.52 | |
| 25 | 何伟龙 | 600 | 202112 | 202204 | 5 | 3000 | |||||
| 26 | 胡钦滨 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 27 | 黄必恒 | 600 | 202112 | 202204 | 5 | 3000 | |||||
| 28 | 黄巧力 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | |||||
| 29 | 黄智杰 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 30 | 柯煌墩 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 31 | 赖彩蝶 | 600 | 202112 | 202204 | 5 | 3000 | 202112 | 202204 | 5 | 1068.4 | |
| 32 | 赖金荣 | 600 | 202106 | 202206 | 13 | 7800 | 202106 | 202206 | 13 | 2777.84 | |
| 33 | 李舜华 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | |||||
| 34 | 李泽锴 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 35 | 李增林 | 600 | 202112 | 202202 | 3 | 1800 | |||||
| 36 | 廖君 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 37 | 林晨康 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | 202112 | 202203 | 4 | 854.72 | |
| 38 | 林福斌 | 600 | 202111 | 202206 | 8 | 4800 | 202111 | 202206 | 8 | 1709.44 | |
| 39 | 林键 | 600 | 202104 | 202206 | 15 | 9000 | 202104 | 202206 | 15 | 3205.2 | |
| 40 | 林俊江 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 41 | 林李亮 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 42 | 林世传 | 600 | 202112 | 202204 | 5 | 3000 | |||||
| 43 | 林小松 | 600 | 202112 | 202205 | 6 | 3600 | |||||
| 44 | 林永强 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 45 | 林育贤 | 600 | 202112 | 202205 | 6 | 3600 | |||||
| 46 | 凌远华 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 47 | 刘柄华 | 600 | 202108 | 202206 | 11 | 6600 | 202108 | 202206 | 11 | 2350.48 | |
| 48 | 刘萍 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 49 | 刘少泽 | 600 | 202101 | 202206 | 18 | 10800 | |||||
| 50 | 刘宇喆 | 600 | 202112 | 202205 | 6 | 3600 | |||||
| 51 | 卢文力 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 | 202108 | 202202 | 7 | 1495.76 | |
| 52 | 卢贤龙 | 800 | 202112 | 202112 | 1 | 800 | 202112 | 202112 | 1 | 213.68 | |
| 53 | 罗敏 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 54 | 马跃辉 | 600 | 202108 | 202206 | 11 | 6600 | 202108 | 202206 | 11 | 2350.48 | |
| 55 | 饶国强 | 西人马联合测控(泉州)科技有限公司 | 600 | 202101 | 202206 | 18 | 10800 | ||||
| 56 | 施能明 | 600 | 202012 | 202202 | 15 | 9000 | |||||
| 57 | 苏元炼 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 58 | 唐长明 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 | |||||
| 59 | 唐志强 | 600 | 202112 | 202202 | 3 | 1800 | |||||
| 60 | 汪欢欢 | 600 | 202111 | 202206 | 8 | 4800 | 202111 | 202206 | 8 | 1709.44 | |
| 61 | 汪雅芬 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 62 | 王海浪 | 600 | 202112 | 202202 | 3 | 1800 | 202112 | 202202 | 3 | 641.04 | |
| 63 | 王鸿禧 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 64 | 王惠燕 | 600 | 202109 | 202206 | 10 | 6000 | 202109 | 202206 | 10 | 2136.8 | |
| 65 | 王金山 | 600 | 202109 | 202206 | 10 | 6000 | 202109 | 202206 | 10 | 2136.8 | |
| 66 | 王卫 | 600 | 201908 | 202010 | 15 | 9000 | |||||
| 67 | 王喜照 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 68 | 王雄兴 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | |||||
| 69 | 王毅 | 600 | 202112 | 202205 | 6 | 3600 | |||||
| 70 | 王英 | 800 | 202112 | 202206 | 7 | 5600 | |||||
| 71 | 魏玲 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 72 | 吴超 | 600 | 202112 | 202202 | 3 | 1800 | |||||
| 73 | 吴靖祥 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 74 | 吴泉景 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 75 | 吴雅莹 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 76 | 肖佳莉 | 600 | 202106 | 202206 | 13 | 7800 | 202106 | 202206 | 13 | 2777.84 | |
| 77 | 肖静 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 78 | 谢锦坤 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 79 | 谢小建 | 600 | 202106 | 202206 | 13 | 7800 | 202106 | 202206 | 13 | 2777.84 | |
| 80 | 熊帅 | 600 | 202112 | 202202 | 3 | 1800 | |||||
| 81 | 徐石明 | 600 | 202112 | 202112 | 1 | 600 | |||||
| 82 | 杨起钒 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 83 | 杨文奇 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 84 | 杨中华 | 600 | 202112 | 202112 | 1 | 600 | |||||
| 85 | 姚晓奕 | 600 | 202108 | 202206 | 11 | 6600 | 202108 | 202206 | 11 | 2350.48 | |
| 86 | 姚源宗 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 87 | 叶少雄 | 600 | 202112 | 202202 | 3 | 1800 | |||||
| 88 | 游明辉 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 89 | 曾勇 | 800 | 202108 | 202203 | 8 | 6400 | 202108 | 202203 | 8 | 1709.44 | |
| 90 | 曾渝恩 | 800 | 202108 | 202206 | 11 | 8800 | 202108 | 202206 | 11 | 2350.48 | |
| 91 | 张达妞 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 92 | 张青柳 | 800 | 202112 | 202205 | 6 | 4800 | |||||
| 93 | 张有云 | 800 | 202112 | 202203 | 4 | 3200 | 202112 | 202203 | 4 | 854.72 | |
| 94 | 赵丹 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 95 | 郑启池 | 800 | 202112 | 202205 | 6 | 4800 | |||||
| 96 | 郑日和 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 97 | 郑志斌 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | 202112 | 202206 | 7 | 1495.76 | |
| 98 | 钟昌财 | 600 | 202109 | 202202 | 6 | 3600 | 202109 | 202202 | 6 | 1282.08 | |
| 99 | 钟祥 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 100 | 周鸿 | 600 | 202112 | 202206 | 7 | 4200 | |||||
| 101 | 庄江新 | 600 | 202112 | 202203 | 4 | 2400 | |||||
| 102 | 庄泽航 | 800 | 202107 | 202206 | 12 | 9600 | 202107 | 202206 | 12 | 2564.16 | |
| 合计 | 102人 | 2家 | 452600 | 74022.56 | |||||||


闽公网安备:35050402880042号



