8月份生活补贴及单位缴纳社保的公示
现对洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2025年8月份生活补贴及单位缴纳社保予以公示。
公示日期:2025年8月5日---2025年8月11日。任何单位和个人对公示情况有异议的,均可在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式提出。
联系电话:0595-22633823
电子邮箱:382990719@qq.com
来信来访地址:泉州市洛江区人力资源和社会保障局2楼
附件:洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2025年8月份生活补贴及单位缴纳社保公示表
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2025年8月5日
| 洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2025年8月份生活补贴及单位社保缴纳公示表 | |||||||
| 制表单位:泉州市洛江区人力资源和社会保障局 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 服务单位 | 身份证号 | 生活补贴 | 单位缴纳社保 | 入职年份 | 备注 |
| 1 | 陈少灵 | 河市镇社会事务服务中心(1) | 3505002000******15 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | 按服务期2年(24个月)计算,生活补贴自2023年8月发放至2025年7月,社保自2023年9月缴纳至2025年8月。 |
| 2 | 林婧玟 | 河市镇社会事务服务中心(2) | 3505042001******25 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 3 | 许玉霞 | 河市镇综合便民服务中心 | 3505001998******28 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 4 | 杜雯婧 | 马甲镇社会事务服务中心 | 3505042001******22 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 5 | 杜清沂 | 马甲镇综合便民服务中心(1) | 3505042001******4X | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 6 | 黄燕婷 | 罗溪镇社会事务服务中心(1) | 3505001998******40 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 7 | 赖彩云 | 罗溪镇社会事务服务中心(2) | 3505042001******23 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 8 | 雷婷如 | 罗溪镇综合便民服务中心 | 3505001998******29 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 9 | 赖同庆 | 虹山乡社会事务服务中心(1) | 3505001999******34 | 0 | 1122.69 | 23年(市级) | |
| 10 | 杜慧琳 | 马甲镇社会事务服务中心(1) | 3505042002******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 11 | 杜思婷 | 马甲镇社会事务服务中心(2) | 3505042001******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 12 | 吴燕婷 | 马甲镇综合便民服务中心 | 3505042001******45 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 13 | 廖菁欣 | 罗溪镇社会事务服务中心(1) | 3607272002******22 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 14 | 黄燕玲 | 罗溪镇社会事务服务中心(2) | 3505042002******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 15 | 彭小萍 | 虹山乡社会事务服务中心(1) | 3505042001******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 16 | 林静 | 虹山乡社会事务服务中心(2) | 3505822002******29 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 17 | 施凯伦 | 虹山乡综合便民服务中心 | 3505822001******28 | 4414 | 1122.69 | 24年(市级) | |
| 18 | 曾盈盈 | 河市镇党群服务中心 | 3505022002******24 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 19 | 黄家轩 | 河市镇社会事务服务中心(1) | 3505022003******1X | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 20 | 黄美燕 | 河市镇社会事务服务中心(2) | 3505002000******23 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 21 | 魏思莹 | 虹山乡党群服务中心 | 3505032002******44 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 22 | 黄雅妮 | 虹山乡社会事务服务中心(1) | 3505042001******68 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 23 | 杜新茹 | 虹山乡社会事务服务中心(2) | 3505042002******28 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 24 | 郑丽丽 | 马甲镇党群服务中心(1) | 3505042002******20 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 25 | 吴思芃 | 马甲镇党群服务中心(2) | 3505042002*******21 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 26 | 蔡以琳 | 马甲镇社会事务服务中心 | 3505032003*******22 | 4414 | 1122.69 | 25年(市级) | |
| 合计 | 75038 | 29189.94 | |||||


闽公网安备:35050402880042号



