| 序号 | 检查单位 | 被抽取单位(企业)名称 | 被抽取单位(企业)地址 | 抽查专业 | 监督检查结果 | 抽检结果 |
| 1 | 区卫健局 | 泉州市洛江区双阳红树林旅馆 | 福建省泉州市洛江区双阳街道新街安置小区5号楼第二层 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 2 | 区卫健局 | 福建省泉州市洛江区万安九日游泳馆 | 福建省泉州市洛江区 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 3 | 区卫健局 | 泉州市洛江区双阳佳缘足浴会所 | 福建省泉州市洛江区双阳街道祥光花苑110号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 4 | 区卫健局 | 泉州市洛江区万安叁号美发工作室 | 福建省泉州市洛江区万安街道首富商城E2号113 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 5 | 区卫健局 | 泉州市洛江区马甲华佳宾馆 | 福建省泉州市洛江区马甲镇马甲村尾岭83-11号 | 公共场所 | 检查时已关闭 | / |
| 6 | 区卫健局 | 福建鲸至文化体育投资有限公司 | 福建省泉州市洛江区马甲镇 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 7 | 区卫健局 | 泉州市洛江区万安康顺足浴店 | 福建省泉州市洛江区万安街道 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 8 | 区卫健局 | 泉州市洛江区马甲红树森公寓 | 福建省泉州市洛江区马甲镇马甲溪东马甲文化活动中心正对面 | 公共场所 | 检查时已关闭 | 无抽检任务 |
| 9 | 区卫健局 | 泉州市洛江区阿景形象造型店 | 福建省泉州市洛江区双阳街道阳山社区印尼街158-15号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 10 | 区卫健局 | 泉州市洛江区罗溪奇贝轩美容美发店 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇罗溪街135号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 11 | 区卫健局 | 泉州洛江区双阳星点美发店 | 泉州市洛江区双阳街道坪山社区 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 12 | 区卫健局 | 泉州洛江双阳洛星游泳俱乐部 | 福建省泉州市洛江区 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 13 | 区卫健局 | 泉州市洛江区马甲敏敏泡脚店 | 福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村双溪口43-8号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 14 | 区卫健局 | 泉州市洛江区万安四季公园游泳馆 | 泉州市洛江区万安三盛四季公园一期6号楼一层 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 15 | 区卫健局 | 福建省泉州市洛江区万安永青美容店 | 福建省泉州市洛江区阳光国际2#105店及103店隔层 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 16 | 区卫健局 | 厦门龙腾泳健体育文化有限公司洛江分公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道万盛社区万贤街2号世贸璀璨天城一期12幢2809室 | 公共场所 | 检查时已关闭 | / |
| 17 | 区卫健局 | 泉州市洛江区罗溪啊凯理发店 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 18 | 区卫健局 | 泉州市洛江区双阳运动领地健身会所 | 福建省泉州市洛江区双阳街道阳光南路18号华益商业大厦一二楼 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 19 | 区卫健局 | 泉州万晟基业物业管理有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 20 | 区卫健局 | 泉州市洛江区万安昱梦美容理疗中心 | 福建省泉州市洛江区武夷花苑3号楼105-106室 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 21 | 区卫健局 | 泉州市金威假日酒店有限公司 | 福建省泉州市洛江区航空旅游城 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 22 | 区卫健局 | 泉州市钱隆酒店有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道万盛社区万兴街99号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 23 | 区卫健局 | 泉州一刻赛霆健身管理有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 24 | 区卫健局 | 泉州市洛江区双阳康正美容店 | 泉州市洛江区双阳街道阳新街11号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 25 | 区卫健局 | 泉州市洛江区万安红苹果理发店 | 福建省泉州市洛江区 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 26 | 区卫健局 | 泉州市洛江区河市举波理发店 | 泉州市洛江区河市镇炉田村曾何59号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 27 | 区卫健局 | 泉州市洛江区万安导航理发店 | 福建省泉州市洛江区万安街道安吉路韵动领地W35号店面 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 28 | 区卫健局 | 泉州市洛江区双阳悦奢雅美容店 | 福建省泉州市洛江区双阳街道阳光北路22-123号 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 29 | 区卫健局 | 福建省泉州市洛江区万安康泉游泳馆 | 福建省泉州市洛江区 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 30 | 区卫健局 | 洛江区万安探索理发店 | 福建省泉州市洛江区万安街道首富商城D栋111号店面 | 公共场所 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 31 | 区卫健局 | 洛江区马甲供水公司 | 福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村 | 生活饮用水 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 32 | 区卫健局 | 泉州市洛江区河市卫生院 | 福建省泉州市洛江区河市镇 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 | 不合格 |
| 33 | 区卫健局 | 泉州市洛江区河市雅新口腔门诊部 | 福建省泉州市洛江区河市镇 | 放射卫生 | 抽查未发现问题 | 不合格 |
| 34 | 区卫健局 | 泉州市洛江区洪德小学 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 不合格 |
| 35 | 区卫健局 | 泉州市洛江区就南小学 | 福建省泉州市洛江区马甲镇 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 不合格 |
| 36 | 区卫健局 | 泉州市洛江区翁山小学 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 37 | 区卫健局 | 泉州市洛江区马甲中心小学 | 福建省泉州市洛江区马甲镇 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 不合格 |
| 38 | 区卫健局 | 泉州洛江区山边小学 | 福建省泉州市洛江区河市镇 | 学校卫生 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 39 | 区卫健局 | 泉州市洛江区梧峰小学 | 福建省泉州市洛江区马甲镇 | 学校卫生 | 检查时已关闭 | / |
| 40 | 区卫健局 | 洛江区河市镇溪山村第一卫生所 | 洛江区河市镇溪山村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 41 | 区卫健局 | 洛江区罗溪镇后溪村第二卫生所 | 洛江区罗溪镇后溪村 | 医疗卫生 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 42 | 区卫健局 | 泉州市新世纪卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇禾祥工业区村南路46号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 43 | 区卫健局 | 泉州市洛江区罗溪镇华发湿巾加工厂 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇翁山村山村楼仔4号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 44 | 区卫健局 | 泉州市凯利来卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当188号 | 消毒产品 | 检查时已关闭 | 合格 |
| 45 | 区卫健局 | 泉州恒康妇幼卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区马甲镇大厅埔工业区607号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 46 | 区卫健局 | 泉州市利友卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区马甲镇大厅埔工业区万虹路587号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 47 | 区卫健局 | 泉州市宝佳利卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇下庄266号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 48 | 区卫健局 | 益佰堂(泉州)卫生用品有限公司 | 泉州市洛江区河市镇霞溪村 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 49 | 区卫健局 | 泉州市宝利来卫生用品有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇庄田村下庄275号B栋 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 50 | 区卫健局 | 泉州市祥禾卫生用品有限公司 | 泉州市洛江万安工业区杏宅西角108号 | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 51 | 区卫健局 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 泉州市洛江区双阳华侨工业区(万虹公路旁) | 消毒产品 | 抽查未发现问题 | 合格 |
| 52 | 区卫健局 | 杜超群口腔诊所 | 福建省泉州市洛江区万安街道吉源小区 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 53 | 区卫健局 | 洛江区河市镇溪山村第一卫生所 | 洛江区河市镇溪山村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 54 | 区卫健局 | 洛江区河市镇坛顶村第二卫生所 | 洛江区河市镇坛顶村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 55 | 区卫健局 | 黄海涛全科诊所 | 福建省泉州市洛江区万安街道大江盛世A区3号楼102店面 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 56 | 区卫健局 | 洛江区双阳街道新峰社区卫生所 | 洛江区双阳街道新峰社区 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 57 | 区卫健局 | 洛江区河市镇溪头村卫生所 | 洛江区河市镇溪头村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 58 | 区卫健局 | 马甲镇义山村第二卫生所 | 福建省泉州市洛江区马甲镇义山村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 59 | 区卫健局 | 洛江区河市镇蛟南村卫生所 | 洛江区河市镇蛟南村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 60 | 区卫健局 | 洛江区河市镇白洋村第一卫生所 | 洛江区河市镇白洋村 | 传染病防治 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 61 | 区卫健局 | 泉州福兴妇产医院 | 福建省泉州市洛江区 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
| 62 | 区卫健局 | 泉州市洛江区医院 | 福建省泉州市洛江区马甲 | 妇幼健康 | 抽查未发现问题 | 无抽检任务 |
|
洛江区卫生健康局
2022年12月8日
|
||||||


闽公网安备:35050402880042号



