| 洛江区慈善总会2022“新冠”防控接受捐赠专项收支情况明细表 | ||||||
| 单位:元 | ||||||
| 序号 | 日期 | 单位(个人)名称 | 项 目 | 捐赠收入 | 专项支出 | 专项捐赠款余额 |
| 1 | 20220316 | 泉州市慈善总会 | 洛江疫情防控 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 2 | 20220320 | 陈源湖 | 定向洛江区民政局疫情防控 | 10,000.00 | 110,000.00 | |
| 3 | 20220320 | 泉州市嘉华卫生用品有限公司 | 定向河市镇四个乡村疫情防控 | 180,000.00 | 290,000.00 | |
| 4 | 20220320 | 泉州市洛江区大济公益协会 | 洛江疫情防控 | 10,000.00 | 300,000.00 | |
| 5 | 20220321 | 泉州市琪祥电子科技有限公司 | 定向双阳街道疫情防控 | 100,000.00 | 400,000.00 | |
| 6 | 20220321 | 泉州天娇妇幼卫生用品有限公司 | 30万洛江疫情防控20万定向双阳疫情防控 | 500,000.00 | 900,000.00 | |
| 7 | 20220322 | 泉州市洛江区河市镇河市村民委员会 | 嘉华基金定向捐赠 | 50,000.00 | 850,000.00 | |
| 8 | 20220322 | 泉州市洛江区河市镇浮桥村民委员会 | 嘉华基金定向捐赠 | 50,000.00 | 800,000.00 | |
| 9 | 20220322 | 泉州市洛江区河市镇庄田村民委员会 | 嘉华基金定向捐赠 | 50,000.00 | 750,000.00 | |
| 10 | 20220322 | 泉州市洛江区河市镇溪头村民委员会 | 嘉华基金定向捐赠 | 30,000.00 | 720,000.00 | |
| 11 | 20220322 | 泉州市洛江区人民政府双阳街道办事处 | 天骄20万、琪祥10万定向捐赠 | 300,000.00 | 420,000.00 | |
| 12 | 20220322 | 福建新源重工有限公司 | 洛江疫情防控 | 300,000.00 | 720,000.00 | |
| 13 | 20220322 | 泉州市顺盈颜料有限公司(信兴汽车) | 洛江疫情防控 | 100,000.00 | 820,000.00 | |
| 14 | 20220322 | 何清泉 | 洛江疫情防控 | 6,666.66 | 826,666.66 | |
| 15 | 20220323 | 胡荣秀 | 洛江疫情防控 | 200.00 | 826,866.66 | |
| 16 | 20220323 | 泉州市洛江区民政局 | 陈源湖定向捐赠 | 10,000.00 | 816,866.66 | |
| 17 | 20220323 | 中建力天集团有限公司 | 20万洛江疫情防控10万定向马甲疫情防控 | 300,000.00 | 1,116,866.66 | |
| 18 | 20220323 | 泉州市洛江区马甲镇人民政府 | 中建力天定向捐赠疫情防控 | 100,000.00 | 1,016,866.66 | |
| 19 | 20220323 | 泉州市嘉华卫生用品有限公司 | 30万洛江10万河市10万罗溪5万垵内疫情防控 | 550,000.00 | 1,566,866.66 | |
| 20 | 20220324 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇垵内村村民委员会 | 嘉华基金定向捐赠 | 50,000.00 | 1,516,866.66 | |
| 21 | 20220324 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 嘉华基金定向捐赠 | 100,000.00 | 1,416,866.66 | |
| 22 | 20220324 | 泉州市洛江区罗溪镇人民政府 | 嘉华基金定向捐赠 | 100,000.00 | 1,316,866.66 | |
| 23 | 20220325 | 郭先生 | 5万定向河市5万定向杏川 | 100,000.00 | 1,416,866.66 | |
| 24 | 20220325 | 泉州市洛江区河市镇人民政府 | 郭先生定向捐赠疫情防控 | 50,000.00 | 1,366,866.66 | |
| 25 | 20220325 | 福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村村民委员会 | 郭先生定向捐赠疫情防控 | 50,000.00 | 1,316,866.66 | |
| 合计 | 2,256,866.66 | 940,000.00 | 1,316,866.66 | |||


闽公网安备:35050402880042号



