| 洛江区2025年7月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 虹山乡 | 彭节约 | 8306 | 202507 |
| 河市镇 | 潘连珍 | 8208 | 202507 |
| 河市镇 | 倪泉生 | 15000 | 202507 |
| 河市镇 | 洪宝 | 5095 | 202507 |
| 马甲镇 | 刘荣兰 | 2496 | 202507 |
| 马甲镇 | 杜德肥 | 1080 | 202507 |
| 马甲镇 | 黄秀润 | 1080 | 202507 |
| 马甲镇 | 王委元 | 1800 | 202507 |
| 马甲镇 | 李代英 | 4116 | 202507 |
| 马甲镇 | 杜婧琳 | 3600 | 202507 |
| 虹山乡 | 彭艺静 | 5000 | 202507 |
| 虹山乡 | 彭军成 | 1800 | 202507 |
| 万安街道 | 王惠明 | 4500 | 202507 |
| 万安街道 | 刘以新 | 2000 | 202507 |
| 万安街道 | 黄变治 | 3600 | 202507 |
| 河市镇 | 倪猛良 | 3375 | 202507 |
| 河市镇 | 陈国华 | 2923 | 202507 |
| 河市镇 | 林少辉 | 2628 | 202507 |
| 河市镇 | 邱锦童 | 5000 | 202507 |
| 河市镇 | 林晴晴 | 4600 | 202507 |
| 河市镇 | 兰永康 | 5000 | 202507 |
| 罗溪镇 | 赖淑华 | 4611 | 202507 |
| 罗溪镇 | 尤杏仁 | 2000 | 202507 |
| 罗溪镇 | 尤梓雄 | 5000 | 202507 |
| 罗溪镇 | 黄新财 | 2700 | 202507 |
| 罗溪镇 | 黄需治 | 4500 | 202507 |


闽公网安备:35050402880042号



