| 洛江区2025年9月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 马甲镇 | 杜志成 | 7847 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄强 | 15000 | 202509 |
| 河市镇 | 陈展 | 9040 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜赤 | 10260 | 202509 |
| 河市镇 | 陈子欣 | 5500 | 202509 |
| 河市镇 | 林诗茵 | 8000 | 202509 |
| 河市镇 | 吴思婷 | 5500 | 202509 |
| 河市镇 | 孙祎恒 | 8000 | 202509 |
| 河市镇 | 刘荣凯 | 7600 | 202509 |
| 河市镇 | 赵梓煜 | 8000 | 202509 |
| 河市镇 | 曾鸿豪 | 7600 | 202509 |
| 河市镇 | 王伊榕 | 8000 | 202509 |
| 罗溪镇 | 赖伟鸿 | 8000 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄伟轩 | 5100 | 202509 |
| 罗溪镇 | 赖雅婷 | 8000 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄美玲 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林富欣 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜兆腾 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林江堡 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜宏晖 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜晶晶 | 7600 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜伟艺 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 王俊峰 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林婷婷 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林梦欣 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 吴珅鹏 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林紫嫣 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜宝莹 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 吴少鑫 | 7600 | 202509 |
| 马甲镇 | 林爱治 | 8000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林文如 | 7400 | 202509 |
| 马甲镇 | 陈诗婷 | 7400 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜雅愉 | 5500 | 202509 |
| 万安街道 | 郭芳琳 | 7600 | 202509 |
| 万安街道 | 赖秋蓉 | 5500 | 202509 |
| 万安街道 | 郭志刚 | 8000 | 202509 |
| 万安街道 | 陈琼霞 | 5000 | 202509 |
| 万安街道 | 郭丽凰 | 3000 | 202509 |
| 万安街道 | 魏三嘉 | 4600 | 202509 |
| 万安街道 | 郭金海 | 4600 | 202509 |
| 万安街道 | 唐秀敏 | 2600 | 202509 |
| 万安街道 | 郭航鑫 | 5000 | 202509 |
| 河市镇 | 杨秀琴 | 2250 | 202509 |
| 河市镇 | 庄旗浚 | 2250 | 202509 |
| 河市镇 | 洪超聪 | 2250 | 202509 |
| 河市镇 | 陈永镇 | 2250 | 202509 |
| 河市镇 | 陶斟顺 | 3161 | 202509 |
| 河市镇 | 吴爱国 | 2250 | 202509 |
| 河市镇 | 洪艺祥 | 4600 | 202509 |
| 河市镇 | 陈嘉旭 | 5000 | 202509 |
| 河市镇 | 吴恩慧 | 5000 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄梓恒 | 3000 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄耀基 | 2700 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄雅婷 | 5000 | 202509 |
| 罗溪镇 | 尤叔敏 | 4500 | 202509 |
| 罗溪镇 | 黄雪真 | 4400 | 202509 |
| 罗溪镇 | 赖峥颖 | 5000 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜纪颖 | 4400 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜灵珊 | 2400 | 202509 |
| 马甲镇 | 纪清治 | 2000 | 202509 |
| 马甲镇 | 吴阅腾 | 4178 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜凰羽 | 3000 | 202509 |
| 马甲镇 | 吴家俊 | 2400 | 202509 |
| 马甲镇 | 林云兰 | 3210 | 202509 |
| 马甲镇 | 杜冬梅 | 2000 | 202509 |
| 马甲镇 | 吴越来 | 2000 | 202509 |
| 马甲镇 | 林国顺 | 5000 | 202509 |


闽公网安备:35050402880042号



