| 洛江区2025年10月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 万安街道 | 刘明森 | 8000 | 202510 |
| 河市镇 | 刘婧钰 | 8000 | 202510 |
| 河市镇 | 刘靖俞 | 5500 | 202510 |
| 河市镇 | 兰静如 | 8000 | 202510 |
| 河市镇 | 陶凤玲 | 7600 | 202510 |
| 河市镇 | 郑鑫淼 | 7600 | 202510 |
| 河市镇 | 胡玉琳 | 7600 | 202510 |
| 马甲镇 | 林荣楷 | 7600 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴艳萍 | 8000 | 202510 |
| 马甲镇 | 李婷茹 | 8000 | 202510 |
| 罗溪镇 | 黄志玲 | 5500 | 202510 |
| 罗溪镇 | 尤逸云 | 5500 | 202510 |
| 罗溪镇 | 谢晋福 | 8000 | 202510 |
| 罗溪镇 | 赖汫涛 | 8000 | 202510 |
| 罗溪镇 | 陈贵阳 | 8000 | 202510 |
| 罗溪镇 | 黄海燕 | 5500 | 202510 |
| 双阳街道 | 蔡祺豪 | 8000 | 202510 |
| 双阳街道 | 董宸鑫 | 7600 | 202510 |
| 双阳街道 | 许海峰 | 8000 | 202510 |
| 万安街道 | 刘滢滢 | 8000 | 202510 |
| 万安街道 | 刘佳雯 | 5500 | 202510 |
| 万安街道 | 刘雯璇 | 8000 | 202510 |
| 罗溪镇 | 陈贵婷 | 8000 | 202510 |
| 河市镇 | 胡玉双 | 7600 | 202510 |
| 马甲镇 | 谢文伟 | 7400 | 202510 |
| 河市镇 | 刘思群 | 12000 | 202510 |
| 罗溪镇 | 黄桂花 | 8618 | 202510 |
| 罗溪镇 | 黄永昌 | 3600 | 202510 |
| 罗溪镇 | 赖华东 | 4500 | 202510 |
| 罗溪镇 | 黄云珠 | 3600 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴景安 | 5000 | 202510 |
| 马甲镇 | 黄旭煌 | 4000 | 202510 |
| 马甲镇 | 林子奕 | 2400 | 202510 |
| 马甲镇 | 林启航 | 5000 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴美娜 | 2400 | 202510 |
| 马甲镇 | 蔡泽琳 | 4400 | 202510 |
| 马甲镇 | 林景成 | 3850 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴保 | 3120 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴佳诺 | 5000 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴恒伟 | 5000 | 202510 |
| 马甲镇 | 林佳锋 | 1566 | 202510 |
| 马甲镇 | 曾其生 | 4495 | 202510 |
| 马甲镇 | 吴明义 | 4170 | 202510 |
| 马甲镇 | 杜金河 | 1088 | 202510 |


闽公网安备:35050402880042号



