- 索 引 号:QZ03102-0101-2025-00034
- 发布机构:发改局
- 公文生成日期:2025-08-04
| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 泉州双髻村镇建设开发有限公司 | 马甲镇美丽田园改造项目 | 2507-350504-04-01-256479 | 闽发改备[2025]C030939 | 2025/07/01 |
| 2 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇洋坑村后城48号,马甲镇洋坑村后城48-1号)156千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-926146 | 闽发改备[2025]C030940 | 2025/07/01 |
| 3 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇彭殊村水尾19号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-164274 | 闽发改备[2025]C030941 | 2025/07/01 |
| 4 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇炉田村旧厝9-1号(王四成)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-848448 | 闽发改备[2025]C030942 | 2025/07/01 |
| 5 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇新告村荷秋尾39号,河市镇新告村水磨48号)70千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-646346 | 闽发改备[2025]C030943 | 2025/07/01 |
| 6 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇新民村竹园55-5号,马甲镇后坂村宫借23号,罗溪镇钟山村杜脚20号)122千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-755668 | 闽发改备[2025]C030944 | 2025/07/01 |
| 7 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江分公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江分公司泉州市洛江区双阳街道新岭社区岭脚56号50KW 屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-469916 | 闽发改备[2025]C030945 | 2025/07/01 |
| 8 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇霞溪村田当145号)容量33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-770127 | 闽发改备[2025]C030946 | 2025/07/01 |
| 9 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇溪山村均内溪埔厝16-1号,马甲镇义山村草美9号,河市镇河市村土楼下25号)160千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-753404 | 闽发改备[2025]C030947 | 2025/07/01 |
| 10 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 莆田富扬新能源科技有限公司 福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪28-1号林根生居民屋顶36KW分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-850298 | 闽发改备[2025]C030948 | 2025/07/01 |
| 11 | 泉州和美农业综合开发有限公司 | 泉州和美农业综合开发有限公司320KW分布式光伏发电 | 2507-350504-04-01-474890 | 闽发改备[2025]C030949 | 2025/07/01 |
| 12 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 莆田富扬新能源科技有限公司 福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村坂边41号居民屋顶60KW分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-406487 | 闽发改备[2025]C030951 | 2025/07/02 |
| 13 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(双阳街道新岭社区洪厝6-1号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-324524 | 闽发改备[2025]C030952 | 2025/07/02 |
| 14 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇浮桥村村北路39-1号、河市镇浮桥村村北路38号)总容量130kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-398857 | 闽发改备[2025]C030953 | 2025/07/02 |
| 15 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区罗溪镇潘内村大厅埔78-4号(林樵盘)120KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-311014 | 闽发改备[2025]C030954 | 2025/07/04 |
| 16 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇马甲村溪东81-8号(杜晓凯)100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-372005 | 闽发改备[2025]C030955 | 2025/07/04 |
| 17 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇马甲村溪东81-6号(杜志坚)100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-397691 | 闽发改备[2025]C030956 | 2025/07/04 |
| 18 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇马甲村溪东81-7号(杜开展)100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-856042 | 闽发改备[2025]C030957 | 2025/07/04 |
| 19 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇梧峰村东行10号(邱金枝)1户60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-747123 | 闽发改备[2025]C030958 | 2025/07/04 |
| 20 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司洛江区罗溪镇建兴村格外33-1号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-277291 | 闽发改备[2025]C030959 | 2025/07/04 |
| 21 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇西头村下西17-1号(谢娜)30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-138946 | 闽发改备[2025]C030960 | 2025/07/04 |
| 22 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇洪四村花溪12号(赖进兴)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-749866 | 闽发改备[2025]C030961 | 2025/07/04 |
| 23 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇新民村竹园27号(谢丽玉)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-229222 | 闽发改备[2025]C030962 | 2025/07/04 |
| 24 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇新建村园埔69号36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-598759 | 闽发改备[2025]C030963 | 2025/07/04 |
| 25 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇后溪村庭埔洋36号(黄水生)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-151498 | 闽发改备[2025]C030964 | 2025/07/04 |
| 26 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇祈山村新土炉12-1号30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-163291 | 闽发改备[2025]C030965 | 2025/07/04 |
| 27 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇后坂村外曾7号(曾跃辉)1户36KW屋顶分布式光伏发电 | 2507-350504-04-01-668533 | 闽发改备[2025]C030967 | 2025/07/04 |
| 28 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇新建村园埔75-1号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-555269 | 闽发改备[2025]C030968 | 2025/07/04 |
| 29 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇 溪山村下官坪75-1号(方少如)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-447216 | 闽发改备[2025]C030969 | 2025/07/04 |
| 30 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇后坂村外曾58-1号(黄敏)1户40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-871478 | 闽发改备[2025]C030970 | 2025/07/04 |
| 31 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇 蔡内村产丘17-1号(杜恭水)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-107634 | 闽发改备[2025]C030971 | 2025/07/04 |
| 32 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇梅岭村岭脚24号(吴太山)1户50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-426995 | 闽发改备[2025]C030972 | 2025/07/04 |
| 33 | 泉州鑫垚新材料科技有限公司 | 年产改性石膏6000吨项目 | 2507-350504-04-01-918525 | 闽发改备[2025]C030974 | 2025/07/07 |
| 34 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(罗溪镇翁山村过溪43号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-587123 | 闽发改备[2025]C030975 | 2025/07/08 |
| 35 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇就南村后书房14号66kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-377989 | 闽发改备[2025]C030976 | 2025/07/08 |
| 36 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司洛江区罗溪镇新东村新宫36号86KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-121962 | 闽发改备[2025]C030977 | 2025/07/08 |
| 37 | 泉州市盛元机械有限公司 | 年产针织机械200台项目 | 2507-350504-04-01-864987 | 闽发改备[2025]C030978 | 2025/07/08 |
| 38 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇 新民村前山兜9号(杜金发)76KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-913563 | 闽发改备[2025]C030979 | 2025/07/08 |
| 39 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇 西头村六埕1-5号(林成店)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-581743 | 闽发改备[2025]C030980 | 2025/07/08 |
| 40 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区河市镇庄田村小田82-1号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-998160 | 闽发改备[2025]C030981 | 2025/07/08 |
| 41 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇新告村水磨61号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-343784 | 闽发改备[2025]C030982 | 2025/07/08 |
| 42 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(双阳街道新岭社区洪厝42号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-956564 | 闽发改备[2025]C030983 | 2025/07/08 |
| 43 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区河市镇蛟南村顶官坪138号36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-366191 | 闽发改备[2025]C030984 | 2025/07/08 |
| 44 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区河市镇庄田村小田28号30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-377479 | 闽发改备[2025]C030985 | 2025/07/08 |
| 45 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区梧峰24号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-326204 | 闽发改备[2025]C030986 | 2025/07/08 |
| 46 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(罗溪镇建兴村松脚84号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-559610 | 闽发改备[2025]C030987 | 2025/07/08 |
| 47 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 莆田富扬新能源科技有限公司 福建省泉州市洛江区马甲镇义山村草美5-3号杜木莲居民屋顶45KW分布式光伏电项目 | 2507-350504-04-01-556352 | 闽发改备[2025]C030988 | 2025/07/08 |
| 48 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 莆田富扬新能源科技有限公司 福建省泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪13号林妙宗居民屋顶70KW分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-555753 | 闽发改备[2025]C030989 | 2025/07/08 |
| 49 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 莆田富扬新能源科技有限公司 福建省泉州市洛江区马甲镇义山村石桥12号赖莲居民屋顶55KW分布式光伏电项目 | 2507-350504-04-01-113184 | 闽发改备[2025]C030990 | 2025/07/08 |
| 50 | 莆田富扬新能源科技有限公司 | 莆田富扬新能源科技有限公司 福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村尾井4号韦文聪居民屋顶60KW分布式光伏电项目 | 2507-350504-04-01-245693 | 闽发改备[2025]C030991 | 2025/07/08 |
| 51 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇后坂村四甲41-1号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-749420 | 闽发改备[2025]C030992 | 2025/07/08 |
| 52 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江分公司 | 宁德交垠创民新能源有限公司泉州洛江分公司虹山乡虹山村山头17-1号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-191637 | 闽发改备[2025]C030993 | 2025/07/08 |
| 53 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇马甲村溪东29-1号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-300864 | 闽发改备[2025]C030994 | 2025/07/08 |
| 54 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇建兴村宫边68号(杜丽雪)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-509400 | 闽发改备[2025]C030995 | 2025/07/08 |
| 55 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇新告村溪西65号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-625132 | 闽发改备[2025]C030996 | 2025/07/08 |
| 56 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇翁山村山边24号(王伟)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-826918 | 闽发改备[2025]C030997 | 2025/07/08 |
| 57 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司马甲镇新民村宫边20号(杜金展)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-122407 | 闽发改备[2025]C030998 | 2025/07/08 |
| 58 | 福建鲤合造物文化用品有限责任公司 | 木质工艺品生产项目 | 2507-350504-04-03-668455 | 闽发改备[2025]C030999 | 2025/07/09 |
| 59 | 福建泉州市仙公山风景名胜区有限公司 | 马甲镇仙岭小路改造提升项目 | 2507-350504-04-01-842838 | 闽发改备[2025]C031000 | 2025/07/09 |
| 60 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区罗溪镇 翁山村山边24-1号(王伟)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-672177 | 闽发改备[2025]C031001 | 2025/07/09 |
| 61 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(罗溪镇双溪村洋尾58号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-404629 | 闽发改备[2025]C031002 | 2025/07/09 |
| 62 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇就南村祖厝12号、河市镇白洋村土岭11号)69千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-518271 | 闽发改备[2025]C031003 | 2025/07/09 |
| 63 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(双阳街道前埭社区卢厝101-1号)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-637616 | 闽发改备[2025]C031004 | 2025/07/09 |
| 64 | 泉州绿越新能源科技有限公司 | 泉州绿越新能源科技有限公司洛江区河市镇霞溪村田当205号380kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-878655 | 闽发改备[2025]C031005 | 2025/07/09 |
| 65 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇新民村楼下20号(杜达成)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-510345 | 闽发改备[2025]C031006 | 2025/07/09 |
| 66 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(洛江区双阳街道朝阳社区下坝仔35-1号)容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-131290 | 闽发改备[2025]C031007 | 2025/07/09 |
| 67 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(河市镇溪山村310省道均内安置房12排1号)总容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-431137 | 闽发改备[2025]C031008 | 2025/07/09 |
| 68 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(双阳街道朝阳社区田中央30-1号、双阳街道朝阳社区田中央25-2号)70千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-604886 | 闽发改备[2025]C031009 | 2025/07/09 |
| 69 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇白洋村坑仔49号(吴嫦娥)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-793144 | 闽发改备[2025]C031010 | 2025/07/09 |
| 70 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇白洋村坑仔46号(王福来)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-588628 | 闽发改备[2025]C031011 | 2025/07/09 |
| 71 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇白洋村坑仔68号(王泽锋)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-622643 | 闽发改备[2025]C031012 | 2025/07/09 |
| 72 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇 后坂村内曾72号(曾焕柱)1户60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-528725 | 闽发改备[2025]C031013 | 2025/07/09 |
| 73 | 福建科恒智能设备制造有限公司 | 福建科恒智能设备制造有限公司(泉州双阳(阳新)特来电车棚光伏)200KW分布式光伏发电 | 2507-350504-04-05-166281 | 闽发改备[2025]C031014 | 2025/07/09 |
| 74 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(双阳街道新阳社区高厝108号、双阳街道新岭社区岭脚13号)总容量76KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-347841 | 闽发改备[2025]C031015 | 2025/07/09 |
| 75 | 泉州市晓东心血管病医院有限公司 | 泉州市晓东心血管医院项目 | 2507-350504-04-01-576321 | 闽发改备[2025]C031016 | 2025/07/09 |
| 76 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇浮桥村村北路27号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-236223 | 闽发改备[2025]C031017 | 2025/07/10 |
| 77 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇梧宅村田墘17-1号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-227634 | 闽发改备[2025]C031018 | 2025/07/10 |
| 78 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇新东村溪东19号(黄旺成)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-694501 | 闽发改备[2025]C031019 | 2025/07/10 |
| 79 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江新阳片区市政基础配套工程-排洪渠工程 | 2507-350504-04-01-598615 | 闽发改备[2025]C031020 | 2025/07/10 |
| 80 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇建兴村格外33号33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-531176 | 闽发改备[2025]C031021 | 2025/07/10 |
| 81 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇新东村山兜10号(黄新生)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-165724 | 闽发改备[2025]C031022 | 2025/07/10 |
| 82 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇前垵村因顶3号(杜振吹)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-498913 | 闽发改备[2025]C031023 | 2025/07/10 |
| 83 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江区马甲镇义山村行塘10号45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-341449 | 闽发改备[2025]C031025 | 2025/07/10 |
| 84 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇白洋村坑仔37号(王志佳)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-570191 | 闽发改备[2025]C031026 | 2025/07/10 |
| 85 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司罗溪镇新民村东乾17号(杜成钗)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-556272 | 闽发改备[2025]C031027 | 2025/07/10 |
| 86 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇洋坑村曾池31号(吴和平)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-582246 | 闽发改备[2025]C031028 | 2025/07/10 |
| 87 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇柏山村虹山墘38号(赖习全)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-846451 | 闽发改备[2025]C031029 | 2025/07/10 |
| 88 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(罗溪镇洪四村洋当78-1号)100千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-253087 | 闽发改备[2025]C031030 | 2025/07/10 |
| 89 | 泉州市信兴汽车服务有限公司 | 信兴汽车城-厂房6、坡道平台 | 2507-350504-04-01-890511 | 闽发改备[2025]C031031 | 2025/07/10 |
| 90 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇后坂村宫借34-2号,马甲镇就南村顶厝4号)85千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-157020 | 闽发改备[2025]C031032 | 2025/07/10 |
| 91 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江新阳片区市政基础配套工程 | 2507-350504-04-01-499439 | 闽发改备[2025]C031033 | 2025/07/10 |
| 92 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(罗溪镇新东村新宫65号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-356370 | 闽发改备[2025]C031034 | 2025/07/10 |
| 93 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇新告村土楼9-9号(黄斯涛)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-753426 | 闽发改备[2025]C031035 | 2025/07/10 |
| 94 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区河市镇蛟南村顶官坪53-1号33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-604691 | 闽发改备[2025]C031036 | 2025/07/11 |
| 95 | 泉州洛江彩虹旅游服务有限公司 | 梧凤小镇彭祖养生文化馆产业项目 | 2507-350504-04-05-446002 | 闽发改备[2025]C031037 | 2025/07/13 |
| 96 | 泉州市濠溪投资发展有限公司 | 爱国主义训练教育基地 | 2507-350504-04-01-617181 | 闽发改备[2025]C031038 | 2025/07/14 |
| 97 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(河市镇新告村溪东31-2号)容量45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-322037 | 闽发改备[2025]C031039 | 2025/07/14 |
| 98 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(罗溪镇三合村杜塘44号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-635106 | 闽发改备[2025]C031040 | 2025/07/15 |
| 99 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江区马甲镇后坂村内曾19号63KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-997362 | 闽发改备[2025]C031041 | 2025/07/15 |
| 100 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江分公司 | 宁德交垠创民新能源有限公司泉州洛江分公司马甲镇溪林村双溪口43-8号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-01-887534 | 闽发改备[2025]C031042 | 2025/07/15 |
| 101 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区河市镇白洋村坑仔12号(王忠仁)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-551353 | 闽发改备[2025]C031043 | 2025/07/15 |
| 102 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇二甲村宫后15号(杜素花)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-228955 | 闽发改备[2025]C031044 | 2025/07/15 |
| 103 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区罗溪镇东方外板组16号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-684197 | 闽发改备[2025]C031045 | 2025/07/15 |
| 104 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(马甲镇二甲村民委员会主任/村主任丘7号)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-700416 | 闽发改备[2025]C031046 | 2025/07/15 |
| 105 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇新民村大深埔83号、马甲镇新民村大深埔81号)120千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2507-350504-04-01-159332 | 闽发改备[2025]C031047 | 2025/07/15 |
| 106 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇溪北村苍前29号(林贤辉)60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-424417 | 闽发改备[2025]C031048 | 2025/07/16 |
| 107 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇潘内村大厅埔66-6号(林东生)1户50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-640610 | 闽发改备[2025]C031049 | 2025/07/16 |
| 108 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司(河市镇霞溪村田当104号)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-250924 | 闽发改备[2025]C031050 | 2025/07/17 |
| 109 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司 | 宁德交垠创民新能源科技有限公司泉州洛江区河市镇溪山村均内16-1号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-427052 | 闽发改备[2025]C031051 | 2025/07/17 |
| 110 | 泉州市海乐德新能源有限公司 | 泉州市海乐德新能源有限公司洛江区马甲镇 新民村前山兜29号(杜成川)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2507-350504-04-05-691611 | 闽发改备[2025]C031052 | 2025/07/17 |
