- 索 引 号:QZ03102-0101-2025-00055
- 发布机构:发改局
- 公文生成日期:2025-11-04
| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区罗溪镇东方村格溪园26号33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-477958 | 闽发改备[2025]C031442 | 2025/10/10 |
| 2 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(河市镇新告村溪东45-3号、河市镇白洋村深边口15-1号)总容量78kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-553979 | 闽发改备[2025]C031443 | 2025/10/10 |
| 3 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道塘西社区塘西东宅2号50kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-400228 | 闽发改备[2025]C031444 | 2025/10/10 |
| 4 | 福建泉州市仙公山风景名胜区有限公司 | 马甲镇高端生态露营基地项目 | 2510-350504-04-01-799182 | 闽发改备[2025]C031445 | 2025/10/10 |
| 5 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇永生村磨内32号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-588685 | 闽发改备[2025]C031446 | 2025/10/10 |
| 6 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区罗溪镇永生村三斗埔3号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-872077 | 闽发改备[2025]C031447 | 2025/10/10 |
| 7 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道杏宅社区杏宅东角271号30kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-702901 | 闽发改备[2025]C031448 | 2025/10/10 |
| 8 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司泉州市洛江区罗溪镇翁山村陈林5号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-553333 | 闽发改备[2025]C031449 | 2025/10/10 |
| 9 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇三村村顶厝33号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-152268 | 闽发改备[2025]C031450 | 2025/10/10 |
| 10 | 福建省一加充电科技有限公司 | 河市镇旧镇区停车场充电基础设施项目 | 2510-350504-04-01-641217 | 闽发改备[2025]C031451 | 2025/10/10 |
| 11 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇洋坑村后城38-24号,马甲镇洋坑村后城45-5号)102千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-729223 | 闽发改备[2025]C031452 | 2025/10/10 |
| 12 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇建兴村倭人28-1号45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-610195 | 闽发改备[2025]C031453 | 2025/10/10 |
| 13 | 泉州市华厨铝业科技有限公司 | 泉州市华厨铝业科技有限公司年产铝锅40万套项目 | 2510-350504-04-01-874514 | 闽发改备[2025]C031454 | 2025/10/10 |
| 14 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇祈山村内栋31号,马甲镇洋坑村后城43号)75千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-106205 | 闽发改备[2025]C031455 | 2025/10/11 |
| 15 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇翁山村大园43号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-366076 | 闽发改备[2025]C031456 | 2025/10/11 |
| 16 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司马甲镇义山村马岬42号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-136557 | 闽发改备[2025]C031457 | 2025/10/11 |
| 17 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区高优农业融合发展建设项目(一期) | 2510-350504-04-01-835428 | 闽发改备[2025]C031458 | 2025/10/11 |
| 18 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司泉州市洛江区罗溪镇前溪村顶寮86号76KW屋顶分布式光伏发电 | 2510-350504-04-01-394151 | 闽发改备[2025]C031459 | 2025/10/11 |
| 19 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇溪头村溪头1号36kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-374336 | 闽发改备[2025]C031460 | 2025/10/11 |
| 20 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(双阳街道新南社区白叶20-3号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-959003 | 闽发改备[2025]C031461 | 2025/10/13 |
| 21 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司泉州市洛江区马甲镇新民村东乾6号50kw屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-699280 | 闽发改备[2025]C031462 | 2025/10/13 |
| 22 | 元程数字能源技术(福建)有限公司 | 元程数字能源技术(福建)有限公司(万安街道院前社区高新街59号)容量900kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-397468 | 闽发改备[2025]C031463 | 2025/10/13 |
| 23 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇洪四村下厝3号30kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-389498 | 闽发改备[2025]C031464 | 2025/10/13 |
| 24 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇三合村下训3号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-184982 | 闽发改备[2025]C031465 | 2025/10/13 |
| 25 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇双溪村三落82号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-342499 | 闽发改备[2025]C031466 | 2025/10/13 |
| 26 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇杏川村坑边10号(林乌蕊)洛江区马甲镇杏川村坑边10-1号(林乌蕊)2户100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-255104 | 闽发改备[2025]C031467 | 2025/10/13 |
| 27 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区河市镇霞溪村宫口55号80kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-365737 | 闽发改备[2025]C031468 | 2025/10/13 |
| 28 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(河市镇溪井村井仔51号、河市镇浮桥村新村30号、河市镇浮桥村村南路29号)总容量138kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-890785 | 闽发改备[2025]C031470 | 2025/10/13 |
| 29 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 马甲镇路桥灾毁应急建设项目 | 2510-350504-04-01-301484 | 闽发改备[2025]C031471 | 2025/10/14 |
| 30 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇浮桥村新村29号60kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-513078 | 闽发改备[2025]C031472 | 2025/10/14 |
| 31 | 泉州洄源生态农业发展有限公司 | 泉州洄源生态农业发展有限公司设施农用地 | 2510-350504-04-01-474846 | 闽发改备[2025]C031473 | 2025/10/14 |
| 32 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司(罗溪镇垵内村后坪头31号)45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-684679 | 闽发改备[2025]C031474 | 2025/10/14 |
| 33 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(双阳街道前埭社区卢厝101-1号、双阳街道朝阳社区下坝仔13号、双阳街道朝阳社区下坝仔13-3号、双阳街道新阳社区高厝76-1号)总容量175kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-723399 | 闽发改备[2025]C031476 | 2025/10/14 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪头村溪头1-4号,河市镇溪头村溪头1-1号,双阳街道朝阳社区梧峰22号)105千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-130490 | 闽发改备[2025]C031477 | 2025/10/14 |
| 35 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 后坂村村居环境提升工程 | 2510-350504-04-01-381920 | 闽发改备[2025]C031478 | 2025/10/15 |
| 36 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司河市镇溪井村井仔52号(林福春)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-584227 | 闽发改备[2025]C031479 | 2025/10/15 |
| 37 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇浮桥村祠堂巷8-1号,罗溪镇翁山村大园26号)75千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-320943 | 闽发改备[2025]C031480 | 2025/10/15 |
| 38 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司河市镇坛顶村中区21号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-293840 | 闽发改备[2025]C031481 | 2025/10/15 |
| 39 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司马甲镇新建村奄内10号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-710733 | 闽发改备[2025]C031482 | 2025/10/15 |
| 40 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇广桥村百二亩12号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-581394 | 闽发改备[2025]C031483 | 2025/10/15 |
| 41 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道杏宅社区杏宅西角122号65kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-424866 | 闽发改备[2025]C031484 | 2025/10/15 |
| 42 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇梅岭村新厝15号(吴志永)1户60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-526791 | 闽发改备[2025]C031485 | 2025/10/15 |
| 43 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇前垵村南埔4-1号(杜庆元)1户140kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-247155 | 闽发改备[2025]C031486 | 2025/10/15 |
| 44 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(马甲镇后坂村内曾95-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-767550 | 闽发改备[2025]C031487 | 2025/10/15 |
| 45 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村拾占崎161号,罗溪镇翁山村楼仔脚50号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-401735 | 闽发改备[2025]C031488 | 2025/10/16 |
| 46 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇下堡村公路南99号25kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-255267 | 闽发改备[2025]C031489 | 2025/10/16 |
| 47 | 泉州龙潭溪旅游风景区有限公司 | 龙潭溪旅游项目扩建 | 2510-350504-04-01-429460 | 闽发改备[2025]C031490 | 2025/10/16 |
| 48 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司(罗溪镇垵内村上垵2号)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-326827 | 闽发改备[2025]C031491 | 2025/10/16 |
| 49 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村溪西11-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-156456 | 闽发改备[2025]C031492 | 2025/10/16 |
| 50 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(双阳街道新岭社区洪厝66-1号)53千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-885994 | 闽发改备[2025]C031493 | 2025/10/16 |
| 51 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司洛江区马甲镇祈山村内栋9号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-451320 | 闽发改备[2025]C031494 | 2025/10/16 |
| 52 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱辉太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇前溪村顶寮86-1号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-914317 | 闽发改备[2025]C031495 | 2025/10/16 |
| 53 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司马甲镇新民村祖厝9号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-307317 | 闽发改备[2025]C031496 | 2025/10/16 |
| 54 | 福建味氏达食品科技有限公司 | 味氏达食品产业园1号、9号厂房项目 | 2510-350504-04-01-593607 | 闽发改备[2025]C031497 | 2025/10/17 |
| 55 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司马甲镇梧峰村顶丘4-1号KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-757727 | 闽发改备[2025]C031498 | 2025/10/17 |
| 56 | 福建省海丝高速新能源科技有限公司 | 福建省高速公路洛阳江服务区(海口方向)充电基础设施建设项目 | 2510-350504-04-01-381106 | 闽发改备[2025]C031499 | 2025/10/17 |
| 57 | 福建省海丝高速新能源科技有限公司 | 福建省高速公路洛阳江服务区(沈阳方向)充电基础设施建设项目 | 2510-350504-04-01-822577 | 闽发改备[2025]C031500 | 2025/10/17 |
| 58 | 泉州市三吉鑫新能源科技发展有限公司 | 泉州市信兴颜料加工有限公司(洛江区万安塘西)屋顶390kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-03-785604 | 闽发改备[2025]C031501 | 2025/10/17 |
| 59 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇前垵村因顶31号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-871700 | 闽发改备[2025]C031502 | 2025/10/17 |
| 60 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道塘西社区塘西杏内35号45kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-651876 | 闽发改备[2025]C031503 | 2025/10/17 |
| 61 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司(万安街道杏宅社区杏宅新村1号)容量30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-744916 | 闽发改备[2025]C031504 | 2025/10/17 |
| 62 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇白洋村深边口9号30kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-508409 | 闽发改备[2025]C031505 | 2025/10/20 |
| 63 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区马甲镇新民村大深埔4号102kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-702936 | 闽发改备[2025]C031506 | 2025/10/20 |
| 64 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇柏山村尾埔103-1号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-567130 | 闽发改备[2025]C031507 | 2025/10/20 |
| 65 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区杏宅西角91号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-972820 | 闽发改备[2025]C031508 | 2025/10/20 |
| 66 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司洛江区杏宅西角118号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-153212 | 闽发改备[2025]C031509 | 2025/10/20 |
| 67 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道朝阳社区宅仔坑1-2号)160千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-651190 | 闽发改备[2025]C031510 | 2025/10/20 |
| 68 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司罗溪镇建兴村倭人1-1号45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-653095 | 闽发改备[2025]C031511 | 2025/10/20 |
| 69 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇垵内村岭仔13-1号)55千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-243525 | 闽发改备[2025]C031512 | 2025/10/20 |
| 70 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村大园52号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-512450 | 闽发改备[2025]C031513 | 2025/10/20 |
| 71 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村顶后坂5号,河市镇庄田村小田79号)120千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-198421 | 闽发改备[2025]C031514 | 2025/10/20 |
| 72 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村外厝46号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-901777 | 闽发改备[2025]C031515 | 2025/10/20 |
| 73 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司河市镇新告村水磨117号80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-529732 | 闽发改备[2025]C031516 | 2025/10/20 |
| 74 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇洪四村新楼12号66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-364812 | 闽发改备[2025]C031517 | 2025/10/20 |
| 75 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司马甲镇梧峰村东行15号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-263571 | 闽发改备[2025]C031518 | 2025/10/20 |
| 76 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇浮桥村大埔墘9号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-791920 | 闽发改备[2025]C031519 | 2025/10/20 |
| 77 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道南山社区南山39-1号)容量30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-493142 | 闽发改备[2025]C031520 | 2025/10/20 |
| 78 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区岭脚66号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-240017 | 闽发改备[2025]C031521 | 2025/10/20 |
| 79 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇新民村尾埔头36号(杜乌龙)、洛江区马甲镇溪林村过溪66-1号(林青远)、洛江区马甲镇新建村奄内12-2号(杜再伏)3户146KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-373430 | 闽发改备[2025]C031522 | 2025/10/20 |
| 80 | 晋江富之阳新能源有限公司 | 泉州市泰晟科技有限公司洛江区经济开发区塘西园区新南路24号规模220KW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-03-700321 | 闽发改备[2025]C031523 | 2025/10/21 |
| 81 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(罗溪镇洪四村山后9号、罗溪镇洪四村山后12号、罗溪镇洪四村山后1号)总容量126kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-744216 | 闽发改备[2025]C031524 | 2025/10/22 |
| 82 | 福建省泉州市辉克鞋塑有限公司 | 福建省泉州市辉克鞋塑有限公司屋顶100KW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-317406 | 闽发改备[2025]C031525 | 2025/10/22 |
| 83 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司马甲镇新建村园埔10-3号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-743051 | 闽发改备[2025]C031526 | 2025/10/22 |
| 84 | 泉州洛江永丰橡塑制品有限公司 | 泉州洛江永丰橡塑制品有限公司屋顶200KW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-279989 | 闽发改备[2025]C031527 | 2025/10/22 |
| 85 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇浮桥村大埔墘54号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-921400 | 闽发改备[2025]C031528 | 2025/10/23 |
| 86 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区马甲镇彭殊村水尾1号(吴燕明)1户45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-510594 | 闽发改备[2025]C031529 | 2025/10/23 |
| 87 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区昱晖太阳能发电有限公司洛江区罗溪镇翁山村楼仔20号(赖奕顺)1户40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-306276 | 闽发改备[2025]C031530 | 2025/10/23 |
| 88 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司洛江区河市镇新告村后厝20号(林伟汉)80kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-446947 | 闽发改备[2025]C031531 | 2025/10/23 |
| 89 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰公司洛江区河市镇溪山村下大河14-1号(苏皇进)30KW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-964241 | 闽发改备[2025]C031532 | 2025/10/23 |
| 90 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司市洛江区马甲镇梅岭村半埕28号(杜香姑)50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-668293 | 闽发改备[2025]C031533 | 2025/10/23 |
| 91 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇翁山村楼仔40-1号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-960842 | 闽发改备[2025]C031534 | 2025/10/23 |
| 92 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇三合村杜塘45号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-319627 | 闽发改备[2025]C031535 | 2025/10/23 |
| 93 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇新告村溪东23号45kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-238185 | 闽发改备[2025]C031536 | 2025/10/23 |
| 94 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司马甲镇杏川村新厝53-3号36kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-732519 | 闽发改备[2025]C031537 | 2025/10/23 |
| 95 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇彭殊村八柱21-1号(吴重视)60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-847937 | 闽发改备[2025]C031538 | 2025/10/23 |
| 96 | 泉州市环友电力服务有限公司 | 泉州市环友电力服务有限公司(洛江区杏宅东角191号)90KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-541260 | 闽发改备[2025]C031539 | 2025/10/23 |
| 97 | 泉州市环友电力服务有限公司 | 泉州市环友电力服务有限公司(洛江区塘西杏内43号)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-661769 | 闽发改备[2025]C031540 | 2025/10/23 |
| 98 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇官洋村后园61-1杜振辉50KW非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2510-350504-04-01-188772 | 闽发改备[2025]C031541 | 2025/10/23 |
| 99 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇官洋村干部洋头3号蔡子伟50KW非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2510-350504-04-01-883468 | 闽发改备[2025]C031542 | 2025/10/23 |
| 100 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇白洋村枫脚48号30kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-426407 | 闽发改备[2025]C031543 | 2025/10/23 |
| 101 | 泉州恒发箱包有限公司 | 泉州恒发箱包有限公司EVA压膜片加工项目 | 2510-350504-04-01-529548 | 闽发改备[2025]C031544 | 2025/10/23 |
| 102 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(双阳街道前洋社区张厝25号)容量86kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-977577 | 闽发改备[2025]C031545 | 2025/10/24 |
| 103 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村楼仔12号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-629915 | 闽发改备[2025]C031546 | 2025/10/24 |
| 104 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司马甲镇新民村九安29-1号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-231364 | 闽发改备[2025]C031547 | 2025/10/27 |
| 105 | 泉州市洛江鑫鹏鞋塑有限公司 | 泉州市洛江鑫鹏鞋塑有限公司洛江区马甲镇潘内村大厅埔工业区606号1户250kw 屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-663558 | 闽发改备[2025]C031548 | 2025/10/27 |
| 106 | 中城幸福能源产业发展(泉州)有限公司 | 中城幸福能源产业发展(泉州)有限公司建设河市镇园区党建综合体光储充一体化充电设施项目 | 2510-350504-04-01-535771 | 闽发改备[2025]C031549 | 2025/10/27 |
| 107 | 铁塔能源有限公司福建分公司 | 高速交警支队汽车充电站 | 2510-350504-04-01-889341 | 闽发改备[2025]C031550 | 2025/10/27 |
| 108 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇潘内村西辽1号蓝贤章36KW非自然人户用分布式光伏年发电量4.32万千瓦时项目 | 2510-350504-04-01-112074 | 闽发改备[2025]C031551 | 2025/10/27 |
| 109 | 泉州裕隆能源有限公司 | 泉州裕隆能源有限公司(河市镇霞溪村宫口运头41号)160千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-645242 | 闽发改备[2025]C031552 | 2025/10/27 |
| 110 | 福建省泉州市洛江区罗溪镇双溪村民委员会 | 双溪村(镇区)新能源综合服务站 | 2510-350504-04-01-770356 | 闽发改备[2025]C031553 | 2025/10/27 |
| 111 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇彭殊村八柱55-1号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2510-350504-04-01-918211 | 闽发改备[2025]C031554 | 2025/10/27 |
| 112 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇白洋村岭田61号40kW分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-05-285887 | 闽发改备[2025]C031555 | 2025/10/27 |
| 113 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司市洛江区马甲镇溪北村苍前96号60KW(林贤辉)屋顶分布式光伏发电项目 | 2510-350504-04-01-437961 | 闽发改备[2025]C031556 | 2025/10/27 |
