- 索 引 号:QZ03118-0101-2023-00033
- 发布机构:洛江区商务局
- 公文生成日期:2023-10-25
符合洛江区2023年第二批汽车购车补贴条件的消费者共330人。现将信息公示如下,如有异议,请于公示期内反馈。
公示时间:2023年10月25日至11月1日
联系电话: 22633802
附件:洛江区2023年第二批汽车购车补贴名单
泉州市洛江区商务局
2023年10月25日
| 洛江区2023年第二批汽车购车补贴名单 | |||
| 序号 | 申请人姓名 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 兰剧清 | 3000 | |
| 2 | 陈洁红 | 5000 | |
| 3 | 王小玉 | 5000 | |
| 4 | 王吕滨 | 5000 | |
| 5 | 陈招招 | 5000 | |
| 6 | 伊龙展 | 4000 | |
| 7 | 颜艳婷 | 5000 | |
| 8 | 黄加萍 | 5000 | |
| 9 | 林海燕 | 4000 | |
| 10 | 潘志彬 | 5000 | |
| 11 | 毛紫薇 | 5000 | |
| 12 | 许莹莹 | 4000 | |
| 13 | 江惠萍 | 5000 | |
| 14 | 吴姗妮 | 4000 | |
| 15 | 施维科 | 4000 | |
| 16 | 王巧阳 | 4000 | |
| 17 | 李进河 | 5000 | |
| 18 | 张小英 | 5000 | |
| 19 | 叶建财 | 5000 | |
| 20 | 周超 | 4000 | |
| 21 | 黄伟农 | 4000 | |
| 22 | 林婉芳 | 5000 | |
| 23 | 江明芬 | 4000 | |
| 24 | 蒙万林 | 5000 | |
| 25 | 唐石芝 | 5000 | |
| 26 | 林伟玉 | 4000 | |
| 27 | 黄泳亮 | 5000 | |
| 28 | 林鹏辉 | 4000 | |
| 29 | 曾华概 | 5000 | |
| 30 | 赖小惠 | 4000 | |
| 31 | 郑素玲 | 5000 | |
| 32 | 许佳音 | 5000 | |
| 33 | 蔡俊鸿 | 5000 | |
| 34 | 吴洋 | 4000 | |
| 35 | 汪带兵 | 4000 | |
| 36 | 杨金谷 | 5000 | |
| 37 | 刘冰心 | 5000 | |
| 38 | 刘春晓 | 5000 | |
| 39 | 蒋少平 | 5000 | |
| 40 | 翁雯倩 | 4000 | |
| 41 | 曾雅燕 | 5000 | |
| 42 | 吴江红 | 4000 | |
| 43 | 赖珍珍 | 4000 | |
| 44 | 潘泽艺 | 5000 | |
| 45 | 黄幼凤 | 5000 | |
| 46 | 吴钊榕 | 5000 | |
| 47 | 李云生 | 5000 | |
| 48 | 吴雅芬 | 4000 | |
| 49 | 廖桓兆 | 4000 | |
| 50 | 黄冬梅 | 4000 | |
| 51 | 张清福 | 4000 | |
| 52 | 邱静宜 | 4000 | |
| 53 | 魏靖煌 | 4000 | |
| 54 | 施艳榕 | 4000 | |
| 55 | 杨雅敏 | 5000 | |
| 56 | 林萱娜 | 4000 | |
| 57 | 黄平阳 | 4000 | |
| 58 | 高志诚 | 5000 | |
| 59 | 廖丽梅 | 5000 | |
| 60 | 许小娇 | 5000 | |
| 61 | 陈成成 | 5000 | |
| 62 | 邱琴招 | 4000 | |
| 63 | 陈旭璇 | 4000 | |
| 64 | 庄丹丹 | 4000 | |
| 65 | 甘华荣 | 5000 | |
| 66 | 陈英如 | 5000 | |
| 67 | 黄雅清 | 5000 | |
| 68 | 张巧丽 | 5000 | |
| 69 | 周承祥 | 4000 | |
| 70 | 张清松 | 4000 | |
| 71 | 孙佳雯 | 4000 | |
| 72 | 张忠超 | 4000 | |
| 73 | 林依依 | 5000 | |
| 74 | 王丽端 | 4000 | |
| 75 | 胡诗婷 | 4000 | |
| 76 | 魏燕琼 | 4000 | |
| 77 | 吴静宜 | 4000 | |
| 78 | 施荣钊 | 4000 | |
| 79 | 陈水渠 | 4000 | |
| 80 | 李美娇 | 4000 | |
| 81 | 董灿雄 | 4000 | |
| 82 | 李喜华 | 4000 | |
| 83 | 傅彩云 | 4000 | |
| 84 | 蔡文桂 | 4000 | |
| 85 | 李剑伟 | 4000 | |
| 86 | 吴惠珠 | 4000 | |
| 87 | 黄前卫 | 4000 | |
| 88 | 邵嗣琦 | 4000 | |
| 89 | 肖良火 | 4000 | |
| 90 | 施加亮 | 4000 | |
| 91 | 孙跃伟 | 3000 | |
| 92 | 叶霄 | 3000 | |
| 93 | 吴松煌 | 3000 | |
| 94 | 陈重坤 | 3000 | |
| 95 | 王志超 | 3000 | |
| 96 | 杨军 | 3000 | |
| 97 | 王文福 | 3000 | |
| 98 | 李毅 | 3000 | |
| 99 | 何文平 | 3000 | |
| 100 | 林煌城 | 3000 | |
| 101 | 林美婷 | 3000 | |
| 102 | 骆恒星 | 3000 | |
| 103 | 陈鑫铭 | 4000 | |
| 104 | 陈金松 | 3000 | |
| 105 | 李帅 | 3000 | |
| 106 | 连小红 | 3000 | |
| 107 | 魏英杰 | 3000 | |
| 108 | 彭继东 | 3000 | |
| 109 | 黄开成 | 3000 | |
| 110 | 许文婷 | 3000 | |
| 111 | 刘贤福 | 3000 | |
| 112 | 余致卫 | 3000 | |
| 113 | 周友量 | 3000 | |
| 114 | 刘昌亮 | 3000 | |
| 115 | 杨志程 | 3000 | |
| 116 | 叶金扬 | 3000 | |
| 117 | 王燕华 | 3000 | |
| 118 | 吴旭梅 | 4000 | |
| 119 | 郑康 | 4000 | |
| 120 | 黄兴荣 | 3000 | |
| 121 | 张小强 | 3000 | |
| 122 | 蔡凤斌 | 3000 | |
| 123 | 黄尧 | 3000 | |
| 124 | 刘仁庭 | 3000 | |
| 125 | 曾彩云 | 3000 | |
| 126 | 吴东宏 | 3000 | |
| 127 | 张夕 | 3000 | |
| 128 | 陈雅谷 | 3000 | |
| 129 | 李贤杰 | 3000 | |
| 130 | 许佳灵 | 3000 | |
| 131 | 许水芳 | 3000 | |
| 132 | 杨许文 | 3000 | |
| 133 | 曹鹏礼 | 3000 | |
| 134 | 洪猛枝 | 3000 | |
| 135 | 郑金榜 | 4000 | |
| 136 | 党玉红 | 3000 | |
| 137 | 林泽军 | 3000 | |
| 138 | 杨红霞 | 3000 | |
| 139 | 刘玉菊 | 3000 | |
| 140 | 吴莎莉 | 3000 | |
| 141 | 胡智杰 | 3000 | |
| 142 | 陈志波 | 3000 | |
| 143 | 洪金瑞 | 3000 | |
| 144 | 李茹 | 3000 | |
| 145 | 危琴红 | 3000 | |
| 146 | 王清和 | 3000 | |
| 147 | 张雄 | 3000 | |
| 148 | 肖敏 | 3000 | |
| 149 | 李晓云 | 4000 | |
| 150 | 陈丽娜 | 3000 | |
| 151 | 刘浪 | 3000 | |
| 152 | 庄秀茵 | 4000 | |
| 153 | 赖银梁 | 3000 | |
| 154 | 陈灼珍 | 3000 | |
| 155 | 黄一山 | 3000 | |
| 156 | 李少晶 | 3000 | |
| 157 | 李康 | 3000 | |
| 158 | 刘玉兵 | 3000 | |
| 159 | 董绍建 | 3000 | |
| 160 | 吴跃东 | 3000 | |
| 161 | 魏佳兴 | 3000 | |
| 162 | 许福安 | 3000 | |
| 163 | 许松坡 | 3000 | |
| 164 | 池小荣 | 4000 | |
| 165 | 钟永慧 | 4000 | |
| 166 | 余俊杰 | 3000 | |
| 167 | 龚城 | 3000 | |
| 168 | 胡启栋 | 3000 | |
| 169 | 施正乐 | 3000 | |
| 170 | 陈月娥 | 3000 | |
| 171 | 许峰 | 3000 | |
| 172 | 黄应钗 | 3000 | |
| 173 | 杜小真 | 3000 | |
| 174 | 杨艳燕 | 3000 | |
| 175 | 古力米热·库尔班 | 3000 | |
| 176 | 刘碧梅 | 3000 | |
| 177 | 张国南 | 3000 | |
| 178 | 何连珠 | 3000 | |
| 179 | 谢韶辉 | 3000 | |
| 180 | 倪秋菊 | 3000 | |
| 181 | 吴能文 | 3000 | |
| 182 | 胡晓平 | 3000 | |
| 183 | 苏小红 | 4000 | |
| 184 | 侯添强 | 3000 | |
| 185 | 曾庆秋 | 4000 | |
| 186 | 叶福明 | 3000 | |
| 187 | 刘永前 | 3000 | |
| 188 | 张灿阳 | 3000 | |
| 189 | 陈凯翔 | 3000 | |
| 190 | 刘于恒 | 3000 | |
| 191 | 郑树仁 | 3000 | |
| 192 | 黄梅丰 | 3000 | |
| 193 | 祝强强 | 3000 | |
| 194 | 陈平泉 | 3000 | |
| 195 | 李丽雪 | 3000 | |
| 196 | 李慧 | 3000 | |
| 197 | 庄逸炜 | 3000 | |
| 198 | 葛列发 | 3000 | |
| 199 | 王天来 | 3000 | |
| 200 | 陈先 | 3000 | |
| 201 | 黄佳军 | 3000 | |
| 202 | 苏前班 | 3000 | |
| 203 | 黄瑜杏 | 4000 | |
| 204 | 何惠芬 | 3000 | |
| 205 | 陈贵才 | 3000 | |
| 206 | 曾海明 | 3000 | |
| 207 | 张永训 | 3000 | |
| 208 | 陈剑云 | 3000 | |
| 209 | 肖浪浪 | 3000 | |
| 210 | 洪慧通 | 3000 | |
| 211 | 彭建欧 | 3000 | |
| 212 | 陈辉 | 3000 | |
| 213 | 黄晓东 | 3000 | |
| 214 | 吴献渠 | 3000 | |
| 215 | 高玉婷 | 3000 | |
| 216 | 陈波 | 3000 | |
| 217 | 王晓滨 | 3000 | |
| 218 | 姚国兵 | 3000 | |
| 219 | 陶启兵 | 3000 | |
| 220 | 苏顺珍 | 3000 | |
| 221 | 杨强 | 3000 | |
| 222 | 杨朝东 | 3000 | |
| 223 | 吴萍萍 | 3000 | |
| 224 | 施燕华 | 3000 | |
| 225 | 陈秋婷 | 3000 | |
| 226 | 赵志平 | 3000 | |
| 227 | 朱张平 | 3000 | |
| 228 | 黄启明 | 3000 | |
| 229 | 汤彬 | 3000 | |
| 230 | 张雅静 | 4000 | |
| 231 | 彭鹏腾 | 3000 | |
| 232 | 金正荣 | 3000 | |
| 233 | 杜造来 | 4000 | |
| 234 | 胡伟霞 | 3000 | |
| 235 | 张靖 | 3000 | |
| 236 | 吴有鹏 | 4000 | |
| 237 | 王克胜 | 3000 | |
| 238 | 林敏烽 | 3000 | |
| 239 | 洪春龙 | 3000 | |
| 240 | 陈筱晴 | 3000 | |
| 241 | 张志海 | 3000 | |
| 242 | 王信亮 | 4000 | |
| 243 | 郑清山 | 4000 | |
| 244 | 张振得 | 3000 | |
| 245 | 陈宏伟 | 4000 | |
| 246 | 刘文 | 3000 | |
| 247 | 张玉兰 | 4000 | |
| 248 | 苏良福 | 4000 | |
| 249 | 朱芳芳 | 4000 | |
| 250 | 吴炳林 | 3000 | |
| 251 | 陈杰锋 | 4000 | |
| 252 | 温学全 | 3000 | |
| 253 | 陈韵妮 | 4000 | |
| 254 | 吴萍茹 | 4000 | |
| 255 | 王萍萍 | 3000 | |
| 256 | 黄志辉 | 4000 | |
| 257 | 彭小琴 | 3000 | |
| 258 | 孙树平 | 3000 | |
| 259 | 王潞 | 3000 | |
| 260 | 汪啊瑜 | 3000 | |
| 261 | 潘贤剑 | 3000 | |
| 262 | 张跃明 | 3000 | |
| 263 | 陈代雄 | 3000 | |
| 264 | 颜亚兰 | 3000 | |
| 265 | 杨翠萍 | 4000 | |
| 266 | 张小玲 | 3000 | |
| 267 | 黄秀差 | 3000 | |
| 268 | 郭永嘉 | 3000 | |
| 269 | 吴辉忠 | 3000 | |
| 270 | 陈武旭 | 3000 | |
| 271 | 田琪 | 3000 | |
| 272 | 林淑仁 | 3000 | |
| 273 | 涂瑶 | 4000 | |
| 274 | 陈细玲 | 3000 | |
| 275 | 钟石凤 | 4000 | |
| 276 | 陈志杰 | 4000 | |
| 277 | 唐建 | 4000 | |
| 278 | 陈东旭 | 4000 | |
| 279 | 饶文凯 | 4000 | |
| 280 | 肖华 | 4000 | |
| 281 | 吴伟斌 | 4000 | |
| 282 | 杜杏丽 | 4000 | |
| 283 | 梁宝燕 | 4000 | |
| 284 | 谢新扬 | 4000 | |
| 285 | 王伟龙 | 4000 | |
| 286 | 颜苑真 | 4000 | |
| 287 | 黄丽梅 | 4000 | |
| 288 | 姚俊 | 4000 | |
| 289 | 陈顺利 | 4000 | |
| 290 | 肖连灿 | 4000 | |
| 291 | 张樟玉 | 4000 | |
| 292 | 任泽扬 | 4000 | |
| 293 | 郭玉贵 | 4000 | |
| 294 | 庄荣春 | 4000 | |
| 295 | 林卉 | 4000 | |
| 296 | 柯榕榕 | 4000 | |
| 297 | 陈燕云 | 4000 | |
| 298 | 陈秀芬 | 4000 | |
| 299 | 江世珊 | 4000 | |
| 300 | 刘根发 | 4000 | |
| 301 | 崔同帅 | 4000 | |
| 302 | 谢燕儒 | 4000 | |
| 303 | 庄培养 | 4000 | |
| 304 | 何玉珊 | 4000 | |
| 305 | 付成武 | 4000 | |
| 306 | 林宇星 | 4000 | |
| 307 | 庄华萍 | 4000 | |
| 308 | 周良杰 | 4000 | |
| 309 | 田林旺 | 4000 | |
| 310 | 邓凤龙 | 4000 | |
| 311 | 洪建城 | 4000 | |
| 312 | 陈惠昆 | 4000 | |
| 313 | 张莉 | 4000 | |
| 314 | 危强 | 4000 | |
| 315 | 黄惠芬 | 4000 | |
| 316 | 黄国雄 | 4000 | |
| 317 | 苏安清 | 4000 | |
| 318 | 董美婷 | 4000 | |
| 319 | 尹德财 | 4000 | |
| 320 | 林振伍 | 4000 | |
| 321 | 郭秋鑫 | 4000 | |
| 322 | 杨栋 | 4000 | |
| 323 | 戴青滔 | 4000 | |
| 324 | 曾燕红 | 4000 | |
| 325 | 黄雪茹 | 4000 | |
| 326 | 杨雪丽 | 4000 | |
| 327 | 林龙泉 | 3000 | |
| 328 | 高颖君 | 4000 | |
| 329 | 傅德志 | 4000 | |
| 330 | 任莲婷 | 5000 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35050402880042号



