- 索 引 号:QZ03406-0101-2023-00004
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2023-04-28
| 洛江区2023年1-3月主要经济指标完成情况 | |||
| 2023年4月23日 | |||
| 指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
| 洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | ||
| 第一产业 | 万元 | ||
| 第二产业 | 万元 | ||
| 第三产业 | 万元 | ||
| 农业总产值(按季度统计) | 万元 | 22652 | 6.8 |
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | -3.5 |
| 建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | 437247 | 0.6 |
| 限上批零住餐业销售额 | 万元 | 341210 | 5.9 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | 55514 | -61.5 |
| 营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 5288 | 1.6 |
| 一般公共预算总收入 | 万元 | 87072 | 14.8 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 57605 | 15.0 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 47059 | 8.6 |
| 固定资产投资(不含铁路) | 万元 | 231693 | 5.5 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 223112 | 7.1 |
| 居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | 10647 | 6.1 |
| 全社会用电量 | 万千瓦时 | ||
| 工业用电量 | 万千瓦时 | ||
| 注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35050402880042号



