- 索 引 号:QZ03406-0101-2023-00006
- 发布机构:洛江区统计局
- 公文生成日期:2023-06-30
| 洛江区2023年1-5月主要经济指标完成情况 | |||
| 2023年6月21日 | |||
| 指标名称 | 单位 | 总量 | 增长(%) |
| 洛江区生产总值(按季度统计) | 万元 | ||
| 第一产业 | 万元 | ||
| 第二产业 | 万元 | ||
| 第三产业 | 万元 | ||
| 农业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
| 规模以上工业增加值 | 万元 | - | 0.3 |
| 建筑业总产值(按季度统计) | 万元 | ||
| 限上批零住餐业销售额 | 万元 | 513263 | 16.4 |
| 商品房销售面积 | 平方米 | - | -50.1 |
| 营利性服务业规上营业收入 | 万元 | 7757 | 7.0 |
| 一般公共预算总收入 | 万元 | 140276 | 17.5 |
| 一般公共预算收入 | 万元 | 94036 | 20.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 81106 | 20.9 |
| 固定资产投资(不含铁路) | 万元 | - | 23.6 |
| 社会消费品零售总额 | 万元 | 359112 | 9.0 |
| 居民人均可支配收入(按季度统计) | 元 | ||
| 全社会用电量(含城东) | 万千瓦时 | 63359 | 10.5 |
| 工业用电量(含城东) | 万千瓦时 | 26222 | 8.2 |
| 注:营利性服务业规上营业收入采用滞后一个月数据。 | |||
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:35050402880042号



