| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇东方村外坂13号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-747451 | 闽发改备[2025]C031582 | 2025/11/03 |
| 2 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(万安街道琯头社区琯头下窗97号)总容量33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-187570 | 闽发改备[2025]C031583 | 2025/11/03 |
| 3 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇炉田村后角14-1号,马甲镇炉田村后角14-2号)76千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-786639 | 闽发改备[2025]C031584 | 2025/11/03 |
| 4 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇官洋村官洋头5-1号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-674568 | 闽发改备[2025]C031585 | 2025/11/03 |
| 5 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区下辽6号)85千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-659793 | 闽发改备[2025]C031586 | 2025/11/03 |
| 6 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区双阳街道新南新田39号杜小双40KW非自然人户用分布式光伏年发电量4.8万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-912727 | 闽发改备[2025]C031587 | 2025/11/04 |
| 7 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村外厝36号)66千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-356651 | 闽发改备[2025]C031588 | 2025/11/04 |
| 8 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(万安街道琯头社区琯头下窗50号)容量75kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-354537 | 闽发改备[2025]C031589 | 2025/11/04 |
| 9 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司(罗溪镇新东村溪西1号)25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-383759 | 闽发改备[2025]C031590 | 2025/11/04 |
| 10 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇官洋村官洋头10号杜举乐50KW非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-416893 | 闽发改备[2025]C031591 | 2025/11/04 |
| 11 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇就南村尾新厝15-7号(杜爱京)1户50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-432210 | 闽发改备[2025]C031592 | 2025/11/05 |
| 12 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇祈山村新土炉23号(吴莲成)洛江区马甲镇潘内村山仔尾34-1号(黄玉梅)2户72KW分布式屋顶光伏项目 | 2511-350504-04-05-167519 | 闽发改备[2025]C031593 | 2025/11/05 |
| 13 | 芯广物联(泉州)有限公司 | 芯广物联(泉州)有限公司(泉州市洛江区万盛街85号内停车场)50kW停车棚分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-636238 | 闽发改备[2025]C031594 | 2025/11/05 |
| 14 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇前溪村西埔三兴路95-1号,罗溪镇前溪村西埔三兴路91-1号)100千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-707922 | 闽发改备[2025]C031595 | 2025/11/05 |
| 15 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇山边村大石后107号郑育成50KW非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-153922 | 闽发改备[2025]C031596 | 2025/11/05 |
| 16 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇洋坑村新厝6号(吴卫星)洛江区马甲镇梅岭村新厝29号(吴志友)洛江区马甲镇 彭殊村八柱组21-1号(吴重视)洛江区马甲镇 梅岭村三落26号(杜秀珠)4户212KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-837198 | 闽发改备[2025]C031597 | 2025/11/05 |
| 17 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村过溪54号45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-164410 | 闽发改备[2025]C031598 | 2025/11/06 |
| 18 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村关坑15号赖大情)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-896310 | 闽发改备[2025]C031599 | 2025/11/06 |
| 19 | 泉州市军逸装备器材有限公司 | 年产塑胶军用配件50万套项目 | 2511-350504-04-03-570105 | 闽发改备[2025]C031600 | 2025/11/06 |
| 20 | 福建省恒通检测技术有限公司 | 福建省恒通检测技术有限公司实验室建设项目 | 2511-350504-04-01-992714 | 闽发改备[2025]C031601 | 2025/11/06 |
| 21 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 福建省南安市工维能新能源有限公司河市镇霞溪村下倪19号30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-766112 | 闽发改备[2025]C031602 | 2025/11/06 |
| 22 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰公司洛江区河市镇管洋村后园61号110KW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-620781 | 闽发改备[2025]C031603 | 2025/11/06 |
| 23 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇前垵村四新43号(杜清源)33KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-627261 | 闽发改备[2025]C031604 | 2025/11/06 |
| 24 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司双阳街道南山社区南山55-1号30kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-121049 | 闽发改备[2025]C031605 | 2025/11/06 |
| 25 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇就南村下新厝22-2号(谢茶累)1户36K屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-376974 | 闽发改备[2025]C031606 | 2025/11/07 |
| 26 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇就南村其独4-3号(谢标水)1户36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-290139 | 闽发改备[2025]C031607 | 2025/11/07 |
| 27 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区阳光南路229号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-722042 | 闽发改备[2025]C031608 | 2025/11/07 |
| 28 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇山边村莲坂29-5号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-730286 | 闽发改备[2025]C031609 | 2025/11/07 |
| 29 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司马甲镇后坂村四甲5号150kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-416253 | 闽发改备[2025]C031610 | 2025/11/07 |
| 30 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰公司洛江区马甲镇溪北村苍前96-1号60KW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-953515 | 闽发改备[2025]C031611 | 2025/11/07 |
| 31 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇洋坑村曾池6-2号(吴国民)容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-367977 | 闽发改备[2025]C031612 | 2025/11/07 |
| 32 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇广桥村长丘尾16号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-704572 | 闽发改备[2025]C031613 | 2025/11/07 |
| 33 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道塘西社区东宅59号)总容量45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-225819 | 闽发改备[2025]C031614 | 2025/11/07 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村大园52号25KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-454396 | 闽发改备[2025]C031615 | 2025/11/07 |
| 35 | 泉州市隆实科技有限责任公司 | 泉州市隆实科技有限责任公司(洛江区万安街道塘西社区万虹大道94号)容量250kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-414604 | 闽发改备[2025]C031616 | 2025/11/07 |
| 36 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村下后坂48号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-458234 | 闽发改备[2025]C031617 | 2025/11/07 |
| 37 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇炉田村后角8-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-514952 | 闽发改备[2025]C031618 | 2025/11/07 |
| 38 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新民村九安29号(杜桂英)、洛江区马甲镇炉田村口厝8号(林绘兰)、洛江区马甲镇溪林村双溪口43-7号(杜丽雪)洛江区马甲镇前垵村社头34号(杜梓荣)4户180KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-428666 | 闽发改备[2025]C031619 | 2025/11/07 |
| 39 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇潘内村宅后30-1号((林锦辉)容量60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-367016 | 闽发改备[2025]C031620 | 2025/11/10 |
| 40 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇溪林村过溪26-2号(杜三霞)容量45KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-839503 | 闽发改备[2025]C031621 | 2025/11/10 |
| 41 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新建村祖厝23-1号(林锦云)洛江区马甲镇洋坑村新厝24-4号(吴诗文)2户容量73KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-781778 | 闽发改备[2025]C031622 | 2025/11/10 |
| 42 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村过溪26-3号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-162005 | 闽发改备[2025]C031623 | 2025/11/11 |
| 43 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇溪林村红厝10-3号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-669561 | 闽发改备[2025]C031624 | 2025/11/11 |
| 44 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇永生村三斗埔40-1号)80千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-666238 | 闽发改备[2025]C031625 | 2025/11/11 |
| 45 | 福建万高胶带有限公司 | 福建万高胶带有限公司美纹纸胶带扩建项目 | 2511-350504-04-03-336453 | 闽发改备[2025]C031626 | 2025/11/11 |
| 46 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(河市镇白洋村佘格辽8-2号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-851034 | 闽发改备[2025]C031627 | 2025/11/11 |
| 47 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 罗溪镇双合村Y019公路改造专项工程 | 2511-350504-04-01-203033 | 闽发改备[2025]C031628 | 2025/11/11 |
| 48 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(河市镇白洋村深边口6号)容量30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-777316 | 闽发改备[2025]C031629 | 2025/11/11 |
| 49 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 泉州 110 千伏田双线#10~#13 等线路迁改工程(福滨街培新机械段) | 2511-350504-04-02-836108 | 闽发改备[2025]C031630 | 2025/11/12 |
| 50 | 泉州绿越新能源科技有限公司 | 泉州绿越新能源科技有限公司洛江区河市镇霞溪村田当205号300kW屋顶分布式光伏发电项目(二期) | 2511-350504-04-05-550353 | 闽发改备[2025]C031631 | 2025/11/12 |
| 51 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇溪山村均内153号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-640182 | 闽发改备[2025]C031633 | 2025/11/12 |
| 52 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇马甲村马甲7号傅韵红80KW非自然人户用分布式光伏年发电量9.6万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-550324 | 闽发改备[2025]C031634 | 2025/11/12 |
| 53 | 泉州市洛江区光宇新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区光宇新能源科技有限公司洛江区罗溪镇洪四村洋当78-2号120kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-234361 | 闽发改备[2025]C031635 | 2025/11/12 |
| 54 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇翁山村顶后坂5号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-457810 | 闽发改备[2025]C031636 | 2025/11/12 |
| 55 | 泉州市泉江开发建设有限公司 | 洛江桥南古街保护修缮及基础配套提升项目 | 2511-350504-04-01-360961 | 闽发改备[2025]C031637 | 2025/11/13 |
| 56 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇南塘村石桥29号)17千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-588690 | 闽发改备[2025]C031638 | 2025/11/13 |
| 57 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇南塘村石桥28号)90千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-909947 | 闽发改备[2025]C031639 | 2025/11/13 |
| 58 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司 | 汇智(北京)能源有限公司晋江分公司(万安街道杏宅社区对面园61-1号)总容量56.525kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-992939 | 闽发改备[2025]C031641 | 2025/11/13 |
| 59 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道新岭社区岭脚58-2号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-368052 | 闽发改备[2025]C031642 | 2025/11/13 |
| 60 | 泉州天益纸业有限公司 | 天益纸业增资扩产投资项目 | 2511-350504-04-01-584076 | 闽发改备[2025]C031643 | 2025/11/13 |
| 61 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇前垵村九斗27号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-138021 | 闽发改备[2025]C031644 | 2025/11/13 |
| 62 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇翁山村楼仔20号(赖奕顺)1户36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-529926 | 闽发改备[2025]C031645 | 2025/11/13 |
| 63 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新民村九安5号(杜长福)、洛江区马甲镇新民村竹园39号(廖秀菊)洛江区马甲镇杏川村坑边10-1号(林乌蕊),3户150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-222672 | 闽发改备[2025]C031646 | 2025/11/13 |
| 64 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司(河市镇白洋村佘格辽10-1号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-413102 | 闽发改备[2025]C031647 | 2025/11/13 |
| 65 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇后坂村内曾31号90kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-223858 | 闽发改备[2025]C031648 | 2025/11/13 |
| 66 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇义山村大乾9-2号(林永忠)洛江区马甲镇溪北村后仁43-3号(林进兴)2户78KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-347202 | 闽发改备[2025]C031649 | 2025/11/13 |
| 67 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇后坂村外李40-2号(李加匀)容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-569915 | 闽发改备[2025]C031650 | 2025/11/13 |
| 68 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇白洋村岭田53号60kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-124288 | 闽发改备[2025]C031651 | 2025/11/13 |
| 69 | 泉州市福瑞光新能源科技有限公司 | 泉州市福瑞光新能源科技有限公司泉州市洛江区罗溪镇双溪村罗溪街151号(黄宝腾)1户160kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-977097 | 闽发改备[2025]C031652 | 2025/11/14 |
| 70 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇二甲村交头10-1谢志华60KW非自然人户用分布式光伏年发电量7.2万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-879388 | 闽发改备[2025]C031653 | 2025/11/14 |
| 71 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司马甲镇潘内村顶道坝69号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-140647 | 闽发改备[2025]C031654 | 2025/11/14 |
| 72 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇新东村东奄90号36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-389621 | 闽发改备[2025]C031655 | 2025/11/14 |
| 73 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇新民村宫边36-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-941860 | 闽发改备[2025]C031656 | 2025/11/14 |
| 74 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇新东村溪西9-1号)23千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-251266 | 闽发改备[2025]C031657 | 2025/11/14 |
| 75 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇广桥村唐口33-3号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-761096 | 闽发改备[2025]C031658 | 2025/11/14 |
| 76 | 福建省隆宇食品科技有限公司 | 肉糜火腿肠项目 | 2511-350504-04-01-382766 | 闽发改备[2025]C031659 | 2025/11/17 |
| 77 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇庄田村下庄128号洪卫群50KW非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-290192 | 闽发改备[2025]C031660 | 2025/11/17 |
| 78 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇东方村外坂27号33kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-879976 | 闽发改备[2025]C031661 | 2025/11/17 |
| 79 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区河市镇官洋村官洋头7号(蔡伟强)容量60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-168015 | 闽发改备[2025]C031662 | 2025/11/18 |
| 80 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇白洋村井冬124-1号40kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-908251 | 闽发改备[2025]C031663 | 2025/11/18 |
| 81 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇前垵村九斗21号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-857365 | 闽发改备[2025]C031664 | 2025/11/18 |
| 82 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇后坂村内曾63-1号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-901619 | 闽发改备[2025]C031665 | 2025/11/18 |
| 83 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇前溪村顶寮21号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-900860 | 闽发改备[2025]C031666 | 2025/11/18 |
| 84 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司双阳街道新南社区笏石1号50kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-206195 | 闽发改备[2025]C031667 | 2025/11/18 |
| 85 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司双阳街道新南社区笏石24-1号40kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-995604 | 闽发改备[2025]C031668 | 2025/11/19 |
| 86 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇新告村溪西15号50kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-307952 | 闽发改备[2025]C031669 | 2025/11/19 |
| 87 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新建村外厝54号杜雪琴30KW非自然人户用分布式光伏年发电量3.6万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-571272 | 闽发改备[2025]C031670 | 2025/11/19 |
| 88 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇潘内村山仔尾33号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-935716 | 闽发改备[2025]C031671 | 2025/11/19 |
| 89 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新生村尾辽45-1杜德喜36KW非自然人户用分布式光伏年发电量4.32万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-101171 | 闽发改备[2025]C031672 | 2025/11/19 |
| 90 | 泉州市洛江河湖开发建设有限责任公司 | 洛阳江幸福河湖建设项目 | 2511-350504-04-01-414236 | 闽发改备[2025]C031673 | 2025/11/20 |
| 91 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇前溪村西头洋30号)100千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-312260 | 闽发改备[2025]C031674 | 2025/11/20 |
| 92 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇前溪村西头洋30-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-884004 | 闽发改备[2025]C031675 | 2025/11/20 |
| 93 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇双溪村三角泳9号)90千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-160593 | 闽发改备[2025]C031676 | 2025/11/20 |
| 94 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇义山村马岬23号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-940471 | 闽发改备[2025]C031677 | 2025/11/20 |
| 95 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇下炉田村崎路30-2号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-380897 | 闽发改备[2025]C031678 | 2025/11/20 |
| 96 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇义山村马岬6号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-450115 | 闽发改备[2025]C031679 | 2025/11/20 |
| 97 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区河市镇新告村大溪内16号(苏清辉)泉州市洛江区河市镇溪山村下官坪63号(方传达)2户容量86KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-663595 | 闽发改备[2025]C031680 | 2025/11/20 |
| 98 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇炉田村旧厝12-1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-145658 | 闽发改备[2025]C031681 | 2025/11/20 |
| 99 | 泉州豪生发展有限公司 | 泉州国际豪生大酒店(仅限领取项目代码) | 2511-350504-04-01-283714 | 闽发改备[2025]C031682 | 2025/11/21 |
| 100 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司河市镇鸟关村鸟关5号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-427933 | 闽发改备[2025]C031683 | 2025/11/21 |
| 101 | 泉州瑞能能源有限公司 | 泉州瑞能能源有限公司马甲镇新庵村后山门球场15号116千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2511-350504-04-01-200717 | 闽发改备[2025]C031684 | 2025/11/21 |
| 102 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇梧峰村下坑94-1号(林庆法)容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-684446 | 闽发改备[2025]C031685 | 2025/11/21 |
| 103 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司河市镇下堡村公路南43号30kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-827584 | 闽发改备[2025]C031686 | 2025/11/21 |
| 104 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道琯头社区琯头东园105号60kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-867981 | 闽发改备[2025]C031687 | 2025/11/21 |
| 105 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司 | 润泰(福建省惠安)新能源有限公司万安街道琯头社区琯头下窗69号40kW分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-01-662610 | 闽发改备[2025]C031688 | 2025/11/21 |
| 106 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区罗溪镇永生村磨内30号赖林成80KW非自然人户用分布式光伏年发电量9.6万千瓦时项目 | 2511-350504-04-01-221296 | 闽发改备[2025]C031689 | 2025/11/21 |
| 107 | 泉州市承芳塑胶科技有限公司 | 泉州市承芳塑胶科技有限公司光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-673724 | 闽发改备[2025]C031690 | 2025/11/24 |
| 108 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇溪北村苍前20号60kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-571012 | 闽发改备[2025]C031691 | 2025/11/24 |
| 109 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇新东村洗仔园12号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2511-350504-04-05-376861 | 闽发改备[2025]C031692 | 2025/11/24 |
| 110 | 福建省华奕体育用品有限公司 | 福建省华奕体育用品有限公司年产硅橡胶制品200万件项目 | 2511-350504-04-03-565218 | 闽发改备[2025]C031693 | 2025/11/24 |
