| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(罗溪镇垵内村大仑埔20号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-323549 | 闽发改备[2026]C030958 | 2026/07/01 |
| 2 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇潘内村义路50号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-574185 | 闽发改备[2026]C030959 | 2026/07/01 |
| 3 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(罗溪镇翁山村高林19号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-611860 | 闽发改备[2026]C030960 | 2026/07/01 |
| 4 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇后坂村宫借34号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-658523 | 闽发改备[2026]C030961 | 2026/07/01 |
| 5 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇后坂村宫借34-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-938934 | 闽发改备[2026]C030962 | 2026/07/01 |
| 6 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(河市镇蛟南村顶官坪23-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-917517 | 闽发改备[2026]C030963 | 2026/07/01 |
| 7 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司罗溪镇柏山村拾占崎168-2号20kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-449248 | 闽发改备[2026]C030964 | 2026/07/01 |
| 8 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司罗溪镇前溪村西埔30号40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-615294 | 闽发改备[2026]C030965 | 2026/07/01 |
| 9 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司罗溪镇前溪村西埔15号36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-575182 | 闽发改备[2026]C030966 | 2026/07/01 |
| 10 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司罗溪镇前溪村西埔29号50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-548991 | 闽发改备[2026]C030967 | 2026/07/01 |
| 11 | 泉州东之美房地产开发经营有限公司 | 欣品华庭 | 2607-350504-04-01-992464 | 闽发改备[2026]C030968 | 2026/07/01 |
| 12 | 泉州市安途新能源科技有限公司 | 泉州市安途新能源科技有限公司万虹路603号720kw充电基础设施项目 | 2607-350504-04-01-461063 | 闽发改备[2026]C030969 | 2026/07/03 |
| 13 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(河市镇白洋村井冬139号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-514998 | 闽发改备[2026]C030970 | 2026/07/03 |
| 14 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 泉州市洛江区河市镇蛟南村顶官坪167号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-222294 | 闽发改备[2026]C030971 | 2026/07/03 |
| 15 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区双阳街道阳新街18号110KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-596990 | 闽发改备[2026]C030972 | 2026/07/03 |
| 16 | 泉州市劲强精密机械有限公司 | 泉州市洛江区河市镇霞溪村埔边98号820kW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-03-676236 | 闽发改备[2026]C030973 | 2026/07/03 |
| 17 | 福建省宏冠包装科技有限公司 | 福建省宏冠包装科技有限公司手机后盖、礼盒扩建项目 | 2607-350504-04-01-384220 | 闽发改备[2026]C030974 | 2026/07/03 |
| 18 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司河市镇下堡村公路南4号容量55kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-527791 | 闽发改备[2026]C030975 | 2026/07/03 |
| 19 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司罗溪镇广桥村广桥15号50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-754422 | 闽发改备[2026]C030976 | 2026/07/03 |
| 20 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 国网泉州供电公司2026年6月份洛江区自然人户用光伏集中代为备案项目 | 2607-350504-04-05-516523 | 闽发改备[2026]C030977 | 2026/07/03 |
| 21 | 福建省泉州市洛江区马甲镇祈山村民委员会 | 马甲镇祈山村村民住宅小区一期 | 2607-350504-04-01-306589 | 闽发改备[2026]C030978 | 2026/07/06 |
| 22 | 泉州维盾电气有限公司 | 泉州市洛江区河市镇溪头村溪头93号390千瓦分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-795148 | 闽发改备[2026]C030979 | 2026/07/06 |
| 23 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(万安街道琯头社区东园105号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-913782 | 闽发改备[2026]C030980 | 2026/07/06 |
| 24 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(万安街道琯头社区东园34-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-292887 | 闽发改备[2026]C030981 | 2026/07/06 |
| 25 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇潘内村大厅埔60-13号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-630087 | 闽发改备[2026]C030982 | 2026/07/06 |
| 26 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇潘内村大厅埔60-12号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-438331 | 闽发改备[2026]C030983 | 2026/07/06 |
| 27 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(罗溪镇建兴村顶庵37-2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-266299 | 闽发改备[2026]C030984 | 2026/07/06 |
| 28 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(罗溪镇垵内村内新厝2号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-807426 | 闽发改备[2026]C030985 | 2026/07/07 |
| 29 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市洛江区双阳街道朝阳社区田洋3号容量76kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-237559 | 闽发改备[2026]C030986 | 2026/07/07 |
| 30 | 泉州诗滢工贸有限公司 | 泉州诗滢工贸有限公司年产衣架5万件、露营装备6万套、压缩袋300万个、滚筒粘毛器300万个建设项目 | 2607-350504-04-03-847630 | 闽发改备[2026]C030987 | 2026/07/08 |
| 31 | 广州市东能三号新能源有限公司 | 泉州市洛江佳泰齿轮有限公司(福建省泉州市洛江区经济开发区万安塘西工业园18号)330千瓦分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-690807 | 闽发改备[2026]C030988 | 2026/07/08 |
| 32 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(双阳街道朝阳社区下坝仔31号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-922905 | 闽发改备[2026]C030989 | 2026/07/08 |
| 33 | 泉州荣昌塑料有限公司 | 泉州市洛江区侨福街36号40千瓦分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-03-824177 | 闽发改备[2026]C030990 | 2026/07/08 |
| 34 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司河市镇坛顶村中区46号容量90kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-649557 | 闽发改备[2026]C030991 | 2026/07/08 |
| 35 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司河市镇坛顶村西区87号容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-259394 | 闽发改备[2026]C030992 | 2026/07/09 |
| 36 | 江苏世动新能源有限责任公司 | 福建省泉州市洛江区水墨风景小区充电桩项目 | 2607-350504-04-01-939156 | 闽发改备[2026]C030993 | 2026/07/09 |
| 37 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司双阳街道前埭社区卢厝101-1号容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-577348 | 闽发改备[2026]C030994 | 2026/07/09 |
| 38 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇新民村祖厝37号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-719717 | 闽发改备[2026]C030995 | 2026/07/09 |
| 39 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区马甲镇马甲村顶尾楼55号容量(苏进展)150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-494253 | 闽发改备[2026]C030996 | 2026/07/09 |
| 40 | 泉州鑫泰新能源有限公司 | 泉州鑫泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新生村尾辽3-3号(杜华生)146kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-986281 | 闽发改备[2026]C030997 | 2026/07/09 |
| 41 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区东宅31号容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-827567 | 闽发改备[2026]C030998 | 2026/07/09 |
| 42 | 泉州联创绿能科技有限公司 | 泉州市洛江区河市镇霞溪村田当199号(泉州市洛江明煌机械有限公司)330KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-200222 | 闽发改备[2026]C030999 | 2026/07/10 |
| 43 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区罗溪镇柏山村中厝78号40KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-835997 | 闽发改备[2026]C031000 | 2026/07/10 |
| 44 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区罗溪镇前溪村下石组66号130KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-172085 | 闽发改备[2026]C031001 | 2026/07/10 |
| 45 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区罗溪镇翁山村上炉后35号40KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-877756 | 闽发改备[2026]C031002 | 2026/07/10 |
| 46 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(河市镇溪头村西埭59号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-320097 | 闽发改备[2026]C031003 | 2026/07/10 |
| 47 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市洛江区万安街道塘西社区汇鑫路91号容量20kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-210316 | 闽发改备[2026]C031004 | 2026/07/10 |
| 48 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区双阳街道阳光北路5号250KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-387248 | 闽发改备[2026]C031005 | 2026/07/10 |
| 49 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区虹山乡农民街54号虹山中学60KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-673604 | 闽发改备[2026]C031007 | 2026/07/10 |
| 50 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区安吉路万兴街68号洛江区卫健局60KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-333949 | 闽发改备[2026]C031008 | 2026/07/10 |
| 51 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区河市镇庄田村下庄257号河市卫生院屋顶220KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-919980 | 闽发改备[2026]C031009 | 2026/07/11 |
| 52 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区河市镇梧宅村后埕67号梧宅小学屋顶80KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-752923 | 闽发改备[2026]C031010 | 2026/07/11 |
| 53 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区河市镇炉田村火烧组2号河市中学屋顶190KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-177933 | 闽发改备[2026]C031011 | 2026/07/11 |
| 54 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区河市镇村马公路65号河市中心小学屋顶190KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-414672 | 闽发改备[2026]C031012 | 2026/07/11 |
| 55 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(罗溪镇前溪村下寮47号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-620848 | 闽发改备[2026]C031013 | 2026/07/11 |
| 56 | 泉州时誉模具制造有限公司 | 泉州时誉模具制造有限公司改扩建项目 | 2607-350504-04-01-180680 | 闽发改备[2026]C031014 | 2026/07/11 |
| 57 | 泉州市杉彩涂料有限公司 | 泉州市杉彩涂料有限公司年产塑料颗粒800吨项目 | 2607-350504-04-03-873281 | 闽发改备[2026]C031015 | 2026/07/11 |
| 58 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(双阳街道新岭社区岭脚 187 号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-876655 | 闽发改备[2026]C031016 | 2026/07/11 |
| 59 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区万虹大道172号洛江区公共文化中心240KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-134796 | 闽发改备[2026]C031017 | 2026/07/11 |
| 60 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(河市镇市田村下古院29号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-433361 | 闽发改备[2026]C031018 | 2026/07/13 |
| 61 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(马甲镇前垵村四新41号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-182015 | 闽发改备[2026]C031019 | 2026/07/13 |
| 62 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 泉州市洛江区河市镇下炉田村火烧13号100KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-769888 | 闽发改备[2026]C031020 | 2026/07/13 |
| 63 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区万虹路梧宅村后埕111号1880KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-501429 | 闽发改备[2026]C031021 | 2026/07/13 |
| 64 | 福建省南安市工维能新能源有限公司 | 泉州市洛江区河市镇蛟南村顶官坪89号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-868307 | 闽发改备[2026]C031022 | 2026/07/13 |
| 65 | 泉州瑞能能源有限公司 | 泉州瑞能能源有限公司(河市镇炉田村曾何5号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-535373 | 闽发改备[2026]C031023 | 2026/07/13 |
| 66 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司洛江区河市镇溪山村顶大河1号50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-726152 | 闽发改备[2026]C031024 | 2026/07/13 |
| 67 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司洛江区河市镇溪山村顶大河6-1号40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-640412 | 闽发改备[2026]C031025 | 2026/07/14 |
| 68 | 泉州台商投资区冠琪新能源有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇岭客村下岭头4-1号容量33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-852371 | 闽发改备[2026]C031026 | 2026/07/14 |
| 69 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司泉州市洛江区罗溪镇东方村格溪园15号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-341471 | 闽发改备[2026]C031027 | 2026/07/14 |
| 70 | 泉州市建筑产业化有限责任公司 | 泉州绿色建筑产业园二期工程充电桩配套服务 | 2607-350504-04-05-680422 | 闽发改备[2026]C031028 | 2026/07/14 |
| 71 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司河市镇霞溪村宫口运头48号容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-730463 | 闽发改备[2026]C031029 | 2026/07/14 |
| 72 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区虹山乡苏山村大湾头39号(苏山小学)屋顶80KW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-275417 | 闽发改备[2026]C031030 | 2026/07/14 |
| 73 | 福建泉州市元吉智慧能源科技有限公司 | 泉州市洛江区万虹路133号250kW屋顶分布式光伏项目 | 2607-350504-04-01-188887 | 闽发改备[2026]C031031 | 2026/07/16 |
| 74 | 泉州市鑫方圆金属制品有限公司 | 泉州市鑫方圆金属制品有限公司河市镇霞溪工业区石厝73-1号(泉州市河市金属制罐厂)80kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-284233 | 闽发改备[2026]C031032 | 2026/07/17 |
| 75 | 福州旭华新能源有限公司 | 福州旭华新能源有限公司泉州市奕聪中学(泉州市洛江区罗溪镇双溪村杏内1号)600kW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-145952 | 闽发改备[2026]C031033 | 2026/07/17 |
| 76 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司泉州市洛江区马甲镇溪北村土炉6号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-255368 | 闽发改备[2026]C031034 | 2026/07/17 |
| 77 | 泉州市交发能源科技有限公司 | 洛江区五金机电产业园公交首末站停车场充电基础设施建设项目 | 2607-350504-04-01-350443 | 闽发改备[2026]C031035 | 2026/07/17 |
| 78 | 江苏世动新能源有限责任公司 | 泉州市洛江区万虹大道南益阳江春晓一期充电桩项目 | 2607-350504-04-01-425048 | 闽发改备[2026]C031036 | 2026/07/17 |
| 79 | 江苏世动新能源有限责任公司 | 泉州市洛江区万虹大道南益阳江春晓二期充电桩项目 | 2607-350504-04-01-813424 | 闽发改备[2026]C031037 | 2026/07/17 |
| 80 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇白洋村新厅6号容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-206325 | 闽发改备[2026]C031038 | 2026/07/17 |
| 81 | 泉州市禾禾环保科技有限公司 | 泉州市禾禾环保科技有限公司塑料餐具迁扩建项目 | 2607-350504-04-03-910155 | 闽发改备[2026]C031039 | 2026/07/17 |
| 82 | 鼎芯聚能(福建)能源科技有限公司 | 洛江区新东艺光储充一体化充电基础设施项目 | 2607-350504-04-03-242367 | 闽发改备[2026]C031040 | 2026/07/17 |
| 83 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司(罗溪镇三合村田中9-2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-779269 | 闽发改备[2026]C031041 | 2026/07/17 |
| 84 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司洛江区河市镇新告村水磨38号40kW分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-420462 | 闽发改备[2026]C031042 | 2026/07/17 |
| 85 | 泉州鑫泰新能源有限公司 | 泉州鑫泰新能源有限公司洛江区罗溪镇双溪村洋尾122号(黄炳山)80kw非自然人屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-519105 | 闽发改备[2026]C031043 | 2026/07/20 |
| 86 | 泉州洛江区鑫特工艺品有限公司 | 泉州洛江区鑫特工艺品有限公司年产15万件树脂工艺品迁建项目 | 2607-350504-04-03-887158 | 闽发改备[2026]C031044 | 2026/07/20 |
| 87 | 泉州鑫泰新能源有限公司 | 泉州鑫泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇霞溪村田当124号50kw非自然人屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-456138 | 闽发改备[2026]C031045 | 2026/07/21 |
| 88 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(河市镇南塘村下谢24号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-186273 | 闽发改备[2026]C031046 | 2026/07/21 |
| 89 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇蛟南村后井仁1号容量55kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-281415 | 闽发改备[2026]C031047 | 2026/07/21 |
| 90 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司 | 池州市恒辉盛光伏科技有限公司河市镇下堡村公路南227号容量90kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-207272 | 闽发改备[2026]C031048 | 2026/07/21 |
| 91 | 泉州市道信精密钣金有限公司 | 泉州市道信精密钣金有限公司外壳钣金、安全防护罩、铁屑排屑输送机新增表面处理项目 | 2607-350504-04-01-938119 | 闽发改备[2026]C031049 | 2026/07/21 |
| 92 | 泉州市濠溪投资发展有限公司 | 河市北片农文旅发展项目 | 2607-350504-04-01-762833 | 闽发改备[2026]C031050 | 2026/07/22 |
| 93 | 泉州市晟睿新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区滨水路281号640千瓦分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-364629 | 闽发改备[2026]C031051 | 2026/07/22 |
| 94 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(罗溪镇前溪村下寮25号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-355142 | 闽发改备[2026]C031052 | 2026/07/22 |
| 95 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(罗溪镇翁山村关坑9号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-545844 | 闽发改备[2026]C031053 | 2026/07/22 |
| 96 | 泉州市鲤城区弘发科技有限公司 | 泉州洛江区罗溪镇柏山村虹山乾25号充电基础设施(光储充一体化升级改造项目) | 2607-350504-04-01-484933 | 闽发改备[2026]C031054 | 2026/07/24 |
| 97 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(河市镇南塘村下谢35号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-376664 | 闽发改备[2026]C031055 | 2026/07/27 |
| 98 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(河市镇南塘村下谢35-1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-567936 | 闽发改备[2026]C031056 | 2026/07/27 |
| 99 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(双阳街道朝阳社区梧峰22-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-960741 | 闽发改备[2026]C031057 | 2026/07/27 |
| 100 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司洛江区马甲镇祈山村下厝38-2号(吴来水)45kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-182929 | 闽发改备[2026]C031058 | 2026/07/27 |
| 101 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(河市镇厝斗村弯丘后15-3号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-114606 | 闽发改备[2026]C031059 | 2026/07/28 |
| 102 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(河市镇溪山村下大河59号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-214831 | 闽发改备[2026]C031060 | 2026/07/28 |
| 103 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(双阳街道朝阳社区田洋38号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-116007 | 闽发改备[2026]C031061 | 2026/07/28 |
| 104 | 惠安鑫晟新能源科技有限公司 | 福建省泉州市洛江区万盛街85号惠安鑫晟新能源科技有限公司396千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-05-616658 | 闽发改备[2026]C031062 | 2026/07/28 |
| 105 | 安溪云泰新能源有限公司 | 安溪云泰新能源有限公司泉州市洛江区河市镇新告村大溪内70号吴佳祥160千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量19.2万千瓦时项目 | 2607-350504-04-01-612910 | 闽发改备[2026]C031063 | 2026/07/28 |
| 106 | 泉州鑫泰新能源有限公司 | 泉州鑫泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新建村大埔53号50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-843439 | 闽发改备[2026]C031064 | 2026/07/28 |
| 107 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司(河市镇炉田村火烧3-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2607-350504-04-01-396273 | 闽发改备[2026]C031065 | 2026/07/29 |
| 108 | 泉州市恒晖模具工贸有限公司 | 泉州市恒晖模具工贸有限公司年产鞋模2万件项目 | 2607-350504-04-03-910745 | 闽发改备[2026]C031066 | 2026/07/29 |
| 109 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司洛江区河市镇河市村中街76-1号(陈继南)36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-233571 | 闽发改备[2026]C031067 | 2026/07/30 |
| 110 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司 | 泉州市暄合盈光伏发电有限公司洛江区河市镇河市村中街52号(黄印欣)45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-756203 | 闽发改备[2026]C031068 | 2026/07/30 |
| 111 | 福建华灵智云科技有限公司 | 华灵万虹路502号超级充电桩 | 2607-350504-04-01-304706 | 闽发改备[2026]C031069 | 2026/07/30 |
| 112 | 中城幸福能源产业发展(泉州)有限公司 | 中城能源泉州市洛江区万安街道琯头回族社区下窗小组光储充一体化充电桩项目 | 2607-350504-04-01-454972 | 闽发改备[2026]C031070 | 2026/07/30 |
| 113 | 建宁县恒辉福光伏科技有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇梧宅村中堡58号容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2607-350504-04-01-800871 | 闽发改备[2026]C031071 | 2026/07/30 |
| 114 | 泉州双髻城镇住宅建设有限公司 | 潘内村村居环境提升项目 | 2607-350504-04-01-373437 | 闽发改备[2026]C031072 | 2026/07/31 |
| 115 | 泉州南洋艺品有限公司 | 泉州海创文化创意园项目 | 2607-350504-04-01-743299 | 闽发改外备[2026]C030001 | 2026/07/03 |
扫一扫在手机上查看当前页面