现对洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2026年8月份生活补贴及单位缴纳社保予以公示。
公示日期:2026年8月10日---2026年8月14日。任何单位和个人对公示情况有异议的,均可在公示期内以来电、来信(邮)、来访的方式提出。
联系电话:0595-22633823
电子邮箱:382990719@qq.com
来信来访地址:泉州市洛江区人力资源和社会保障局2楼
附件:洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2026年8月份生活补贴及单位缴纳社保公示表
泉州市洛江区人力资源和社会保障局
2026年8月10日
| 洛江区在岗服务的“三支一扶”高校毕业生2026年8月份生活补贴及单位社保缴纳公示表 | |||||||
| 制表单位:泉州市洛江区人力资源和社会保障局 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 服务单位 | 身份证号 | 生活补贴 | 单位缴纳社保 | 入职年份 | 备注 |
| 1 | 曾盈盈 | 河市镇党群服务中心 | 3505************24 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 2 | 黄家轩 | 河市镇社会事务服务中心(1) | 3505************1X | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 3 | 黄美燕 | 河市镇社会事务服务中心(2) | 3505************23 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 4 | 魏思莹 | 虹山乡党群服务中心 | 3505************44 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 5 | 黄雅妮 | 虹山乡社会事务服务中心(1) | 3505************68 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 6 | 杜新茹 | 虹山乡社会事务服务中心(2) | 3505************28 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 7 | 郑丽丽 | 马甲镇党群服务中心(1) | 3505************20 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 8 | 吴思芃 | 马甲镇党群服务中心(2) | 3505*************21 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 9 | 蔡以琳 | 马甲镇社会事务服务中心 | 3505*************22 | 4579 | 1142.48 | 25年(市级) | |
| 10 | 陈毓婕 | 河市镇党群服务中心 | 3505*************05 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 11 | 王晓彬 | 河市镇社会事务服务中心(1) | 3505*************33 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 12 | 张颖 | 河市镇社会事务服务中心(2) | 3505*************23 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 13 | 赖宝玲 | 罗溪镇党群服务中心 | 3505*************45 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 14 | 彭伊凡 | 虹山乡党群服务中心 | 3505*************47 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 15 | 彭佳欣 | 虹山乡社会事务服务中心 | 3505*************27 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 16 | 林彩玲 | 马甲镇党群服务中心(1) | 3505*************28 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 17 | 李闽湘 | 马甲镇党群服务中心(2) | 3505*************46 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 18 | 苏忠彬 | 马甲镇党群服务中心(3) | 3505*************17 | 4579 | 1142.48 | 26年(市级) | |
| 82422 | 20564.64 | ||||||


闽公网安备:35050402880042号



