| 2026秋季各小学录取情况汇总表 | |||
| 序号 | 学校 | 人数 | 备注 |
| 1 | 泉州市实验小学洛江校区 | 493 | |
| 2 | 泉州市洛江区实验小学 | 418 | |
| 3 | 泉州市洛江区第三实验小学 | 275 | |
| 4 | 泉州市洛江区外国语学校 | 47 | |
| 5 | 泉州市洛江区第二实验小学 | 309 | |
| 6 | 泉州市实验小学洛江第二校区 | 198 | |
| 7 | 泉州市洛江区第五实验小学 | 238 | |
| 8 | 泉州市洛江区罗溪中心小学 | 138 | |
| 9 | 泉州市洛江区马甲中心小学 | 427 | |
| 10 | 泉州市洛江区河市中心小学 | 345 | |
| 11 | 泉州市洛江区虹山中心小学 | 10 | |
| 12 | 泉州市洛江区启慧学校 | 6 | 特殊学校 |
| 合计 | 2904 | ||
| 2026秋季各中学录取情况汇总表 | |||
| 序号 | 学校 | 人数 | 备注 |
| 1 | 泉州第十一中学 | 1188 | |
| 2 | 双阳中学 | 675 | |
| 3 | 河市中学 | 546 | |
| 4 | 马甲中学 | 582 | |
| 5 | 就南中学 | 275 | |
| 6 | 奕聪中学 | 327 | |
| 7 | 虹山中学 | 28 | |
| 8 | 泉州市洛江区南少林实验学校 | 26 | |
| 9 | 福建泉州洛江外国语学校 | 374 | |
| 合计 | 4021 | ||


闽公网安备:35050402880042号



