| 2026年第一季度特困失能老人护理补贴发放名单 | |||||||
| 单位:元 | |||||||
| 序号 | 地区 | 县(市、区) | 乡镇(街道) | 姓名 | 住址 | 发放时间 (X年X月-X年X月) |
金额 |
| 1 | 泉州市 | 洛江区 | 万安街道 | 林素英 | 万安街道桥南11组672号 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 2 | 泉州市 | 洛江区 | 河市镇 | 陈荣海 | 河市镇霞溪村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 3 | 泉州市 | 洛江区 | 河市镇 | 陈秀棉 | 河市镇河市村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 4 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 杜永生 | 马甲镇杏川村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 5 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 谢清金 | 马甲镇二甲村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 6 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 林珠 | 马甲镇就南村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 7 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 林切成 | 梧峰村顶厝37号 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 8 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 杜目水 | 杏川村坑边7号 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 9 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 吴宝 | 新庵村龙溪16号 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 10 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 杜丕仇 | 新建村祖厝21号 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 11 | 泉州市 | 洛江区 | 马甲镇 | 杜成凉 | 新建村大埔25号 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 12 | 泉州市 | 洛江区 | 罗溪镇 | 杜有 | 罗溪镇大路脚村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |
| 13 | 泉州市 | 洛江区 | 罗溪镇 | 黄美 | 罗溪镇东方村 | 2026年1月-2026年3月 | 900 |


闽公网安备:35050402880042号



