- 索 引 号:QZ03102-0101-2026-00008
- 发布机构:发改局
- 公文生成日期:2026-04-03
| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇坛顶村南区78-1号)容量100kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-740109 | 闽发改备[2026]C030256 | 2026/03/02 |
| 2 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(万安街道塘西社区塘西村院66-2号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-646073 | 闽发改备[2026]C030257 | 2026/03/02 |
| 3 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄125号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-780836 | 闽发改备[2026]C030258 | 2026/03/02 |
| 4 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇炉田村后角20-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-587463 | 闽发改备[2026]C030259 | 2026/03/02 |
| 5 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村大溪内46号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-891580 | 闽发改备[2026]C030260 | 2026/03/02 |
| 6 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区董厝150号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-977355 | 闽发改备[2026]C030261 | 2026/03/02 |
| 7 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇西头村新田6号林子良50千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2603-350504-04-01-735360 | 闽发改备[2026]C030262 | 2026/03/02 |
| 8 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇洪四村宫山81号)容量23kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-247638 | 闽发改备[2026]C030263 | 2026/03/02 |
| 9 | 泉州晶神科技有限公司 | 福建省德源智能科技有限公司2.4MW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-436439 | 闽发改备[2026]C030264 | 2026/03/02 |
| 10 | 泉州市厨鲜生食品科技有限公司 | 泉州市厨鲜生食品科技有限公司食品冷链加工中心 | 2603-350504-04-01-842330 | 闽发改备[2026]C030265 | 2026/03/02 |
| 11 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇霞溪村墓顶39-1号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-131188 | 闽发改备[2026]C030266 | 2026/03/03 |
| 12 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇炉田村大厝21号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-460371 | 闽发改备[2026]C030267 | 2026/03/03 |
| 13 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇河市村双边村79号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-557232 | 闽发改备[2026]C030268 | 2026/03/03 |
| 14 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村弯丘后44-2号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-132255 | 闽发改备[2026]C030269 | 2026/03/03 |
| 15 | 泉州市洛江闽旺塑料有限公司 | 泉州市洛江闽旺塑料有限公司生产复合膜、透气膜迁扩建项目 | 2603-350504-04-03-953134 | 闽发改备[2026]C030271 | 2026/03/03 |
| 16 | 泉州市罗溪开发建设有限公司 | 罗溪高标准农田建设(二期) | 2603-350504-04-01-505154 | 闽发改备[2026]C030272 | 2026/03/03 |
| 17 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 国网泉州供电公司2026年2月份洛江区自然人户用光伏集中代为备案项目 | 2603-350504-04-01-542896 | 闽发改备[2026]C030273 | 2026/03/03 |
| 18 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司河市镇溪山村下官坪21-1号(庄南倩)36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-767248 | 闽发改备[2026]C030274 | 2026/03/04 |
| 19 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道朝阳社区下坝仔16号)容量60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-367846 | 闽发改备[2026]C030275 | 2026/03/04 |
| 20 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区张厝88-3号)容量45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-584612 | 闽发改备[2026]C030276 | 2026/03/04 |
| 21 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区张厝88号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-147216 | 闽发改备[2026]C030277 | 2026/03/04 |
| 22 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇南塘村骆厝41号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-367991 | 闽发改备[2026]C030278 | 2026/03/04 |
| 23 | 泉州市洛江双阳华侨经济开发区开发建设有限公司 | 洛江经济开发区标准厂房综合楼改造项目 | 2603-350504-04-02-145015 | 闽发改备[2026]C030279 | 2026/03/04 |
| 24 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村水磨3号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-658331 | 闽发改备[2026]C030280 | 2026/03/04 |
| 25 | 福建亿山数字能源技术有限公司 | 泉州市洛江区红星美凯龙超充站 | 2603-350504-04-01-410274 | 闽发改备[2026]C030281 | 2026/03/04 |
| 26 | 泉州市洛江区国有资产投资集团有限公司 | 泉州市洛江区行政事业单位及国有企业建筑屋顶分布式光伏资源开发利用项目 | 2603-350504-04-01-461282 | 闽发改备[2026]C030282 | 2026/03/04 |
| 27 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄129号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-196840 | 闽发改备[2026]C030283 | 2026/03/05 |
| 28 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇就南村中兴51-1号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-597899 | 闽发改备[2026]C030284 | 2026/03/05 |
| 29 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区张厝40-2号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-822658 | 闽发改备[2026]C030285 | 2026/03/05 |
| 30 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇潘内村宅后31号(林成南)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-582641 | 闽发改备[2026]C030286 | 2026/03/05 |
| 31 | 厦门维伏新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区河市镇新告村腰仔20号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-604642 | 闽发改备[2026]C030287 | 2026/03/06 |
| 32 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇马甲村顶尾楼55号)140千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-935710 | 闽发改备[2026]C030288 | 2026/03/06 |
| 33 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区董厝7号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-768249 | 闽发改备[2026]C030289 | 2026/03/06 |
| 34 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇溪北村土炉4号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-217953 | 闽发改备[2026]C030290 | 2026/03/06 |
| 35 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇仰恩村仰恩76-2号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-895786 | 闽发改备[2026]C030291 | 2026/03/06 |
| 36 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇潘内村大厅埔78-4号)130千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-577236 | 闽发改备[2026]C030292 | 2026/03/06 |
| 37 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇仰恩村仰恩76-4号)17千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-270425 | 闽发改备[2026]C030293 | 2026/03/06 |
| 38 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇潘内村大厅埔72-5号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-134863 | 闽发改备[2026]C030294 | 2026/03/06 |
| 39 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇马甲村尾岭121-19号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-572980 | 闽发改备[2026]C030295 | 2026/03/06 |
| 40 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇南塘村下魏14号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-460431 | 闽发改备[2026]C030296 | 2026/03/09 |
| 41 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(K16+600-K17+400)道路改造提升工程 | 2603-350504-04-01-733933 | 闽发改备[2026]C030297 | 2026/03/09 |
| 42 | 泉州市洛江城建国有资产投资有限公司 | 洛江区万虹路(K17+400-K18+360)道路改造提升工程 | 2603-350504-04-01-934203 | 闽发改备[2026]C030298 | 2026/03/09 |
| 43 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区河市镇新告村荷秋尾8号(王志海)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-776800 | 闽发改备[2026]C030299 | 2026/03/09 |
| 44 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇新生村尾辽30-5号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-814243 | 闽发改备[2026]C030300 | 2026/03/10 |
| 45 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村井冬139号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-101438 | 闽发改备[2026]C030301 | 2026/03/10 |
| 46 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区罗溪镇建兴村沈宅20号赖延年50千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2603-350504-04-01-415844 | 闽发改备[2026]C030302 | 2026/03/10 |
| 47 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村新厅6号)容量45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-808215 | 闽发改备[2026]C030303 | 2026/03/10 |
| 48 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村寨脚68号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-645683 | 闽发改备[2026]C030304 | 2026/03/10 |
| 49 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道朝阳社区宅仔坑20-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-406614 | 闽发改备[2026]C030305 | 2026/03/11 |
| 50 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇东方村社口10-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-588074 | 闽发改备[2026]C030306 | 2026/03/11 |
| 51 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区罗溪镇建兴村沈宅12号赖扬水50千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2603-350504-04-01-565595 | 闽发改备[2026]C030307 | 2026/03/11 |
| 52 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区罗溪镇后溪村崎脚8-3黄满意50千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量6万千瓦时项目 | 2603-350504-04-01-519022 | 闽发改备[2026]C030308 | 2026/03/11 |
| 53 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇二甲村交头3-1号36kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-434791 | 闽发改备[2026]C030309 | 2026/03/11 |
| 54 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄154-2号)30千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-789751 | 闽发改备[2026]C030311 | 2026/03/13 |
| 55 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇祈山村新土炉12-1号32kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-246089 | 闽发改备[2026]C030313 | 2026/03/13 |
| 56 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇广桥村广桥组17号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-266902 | 闽发改备[2026]C030314 | 2026/03/13 |
| 57 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村土楼37号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-203491 | 闽发改备[2026]C030315 | 2026/03/13 |
| 58 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市洛江区马甲镇溪林村高港24号(林种玉)屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-138569 | 闽发改备[2026]C030316 | 2026/03/13 |
| 59 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市洛江区马甲镇溪林村万虹路656-3号(林种玉)屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-131977 | 闽发改备[2026]C030317 | 2026/03/13 |
| 60 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区河市镇新告村荷秋尾29号(王世佳)容量80KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-829905 | 闽发改备[2026]C030318 | 2026/03/13 |
| 61 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村下叶9号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-608523 | 闽发改备[2026]C030319 | 2026/03/13 |
| 62 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪山村下大河63号)100千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-705825 | 闽发改备[2026]C030320 | 2026/03/13 |
| 63 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇庄田村下庄75号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-905812 | 闽发改备[2026]C030321 | 2026/03/13 |
| 64 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市洛江区河市镇溪山村均内78号40千瓦屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-150735 | 闽发改备[2026]C030322 | 2026/03/13 |
| 65 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村弯丘后15-3号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-516152 | 闽发改备[2026]C030323 | 2026/03/16 |
| 66 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇新生村尾辽3-2号140kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-195157 | 闽发改备[2026]C030324 | 2026/03/16 |
| 67 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇溪山村下大河16-1号(苏细福)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-263362 | 闽发改备[2026]C030325 | 2026/03/16 |
| 68 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村田当1号(倪唯中)容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-872875 | 闽发改备[2026]C030326 | 2026/03/16 |
| 69 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇后坂村外李27号72kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-970784 | 闽发改备[2026]C030327 | 2026/03/16 |
| 70 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇义山村行塘41号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-828591 | 闽发改备[2026]C030328 | 2026/03/16 |
| 71 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇溪林村双溪口43-10号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-871435 | 闽发改备[2026]C030329 | 2026/03/16 |
| 72 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇溪山村均内48-2号(陈雄鹏)容量60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-324294 | 闽发改备[2026]C030330 | 2026/03/16 |
| 73 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇三村村新土炉50-1号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-585703 | 闽发改备[2026]C030331 | 2026/03/16 |
| 74 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(万安街道琯头社区琯头东园41号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-434384 | 闽发改备[2026]C030332 | 2026/03/16 |
| 75 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村水磨8号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-569654 | 闽发改备[2026]C030333 | 2026/03/16 |
| 76 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村坑内14-4号)53千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-634259 | 闽发改备[2026]C030335 | 2026/03/16 |
| 77 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇霞溪村田当149号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-304504 | 闽发改备[2026]C030336 | 2026/03/16 |
| 78 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇新民村前山兜9-1号)90千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-873141 | 闽发改备[2026]C030337 | 2026/03/16 |
| 79 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司河市镇蛟南村墩顶90号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-893189 | 闽发改备[2026]C030338 | 2026/03/16 |
| 80 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村弯丘后15-5号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-238305 | 闽发改备[2026]C030339 | 2026/03/16 |
| 81 | 梅州穗发新能源有限公司 | 梅州穗发新能源有限公司罗溪镇柏山村溪西埕179-1号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-968584 | 闽发改备[2026]C030340 | 2026/03/18 |
| 82 | 福建省梧凤文旅集团有限公司 | "梦在星河"露营休闲娱乐区项目 | 2603-350504-04-01-987950 | 闽发改备[2026]C030341 | 2026/03/18 |
| 83 | 福建省泉州市洛江区马甲镇潘内村民委员会 | 潘内村大厅埔停车场630kVA充电桩箱变工程 | 2603-350504-04-01-310744 | 闽发改备[2026]C030342 | 2026/03/18 |
| 84 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司泉州市洛江区河市镇霞溪村田当2号(叶秀青)容量40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-271170 | 闽发改备[2026]C030343 | 2026/03/18 |
| 85 | 厦门维伏新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区-双阳街道坪山社区坪山三区31号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-390846 | 闽发改备[2026]C030344 | 2026/03/18 |
| 86 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇溪山村山边3-1号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-772262 | 闽发改备[2026]C030345 | 2026/03/19 |
| 87 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司泉州市河市镇溪山村顶大河21-1号(苏易风)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-879772 | 闽发改备[2026]C030346 | 2026/03/19 |
| 88 | 福建省电力有限公司泉州电力技能研究院 | 国网福建技培中心(泉州电力技能研究院)生产实训用房 | 2603-350504-04-01-981076 | 闽发改备[2026]C030347 | 2026/03/19 |
| 89 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇炉田村火烧4-3号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-418867 | 闽发改备[2026]C030348 | 2026/03/19 |
| 90 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇炉田村火烧46号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-492213 | 闽发改备[2026]C030349 | 2026/03/19 |
| 91 | 楠南(泉州洛江)新能源有限公司 | 泉州市洛江区马甲镇就南村下新厝8-3号屋顶建设50KW分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-838422 | 闽发改备[2026]C030350 | 2026/03/23 |
| 92 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 福建省泉州市洛江区马甲镇后坂村民委员会洛江区罗溪镇双溪村来树埔106-1号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-804295 | 闽发改备[2026]C030351 | 2026/03/23 |
| 93 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区张厝77号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-881738 | 闽发改备[2026]C030352 | 2026/03/24 |
| 94 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区张厝36-1号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-935103 | 闽发改备[2026]C030353 | 2026/03/24 |
| 95 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇坛顶村南区172号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-115643 | 闽发改备[2026]C030354 | 2026/03/24 |
| 96 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村芽豆32-1号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-326374 | 闽发改备[2026]C030355 | 2026/03/24 |
| 97 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇洪四村对面园27-1号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-594972 | 闽发改备[2026]C030356 | 2026/03/24 |
| 98 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇后坂村外曾20号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-798535 | 闽发改备[2026]C030357 | 2026/03/24 |
| 99 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇就南村顶厝29-1号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-996188 | 闽发改备[2026]C030358 | 2026/03/24 |
| 100 | 泉州洛江星源泰新能源有限公司 | 泉州洛江星源泰新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇新生村尾辽45号杜密成36千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量4.32万千瓦时项目 | 2603-350504-04-01-474945 | 闽发改备[2026]C030360 | 2026/03/24 |
| 101 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇坛顶村南区28号)容量33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-689602 | 闽发改备[2026]C030361 | 2026/03/24 |
| 102 | 厦门维伏新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区万安街道塘西社区塘西村院17号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-239871 | 闽发改备[2026]C030362 | 2026/03/24 |
| 103 | 泉州市祺志投资发展有限公司 | 泉州市祺志投资发展有限公司充电桩基础设施建设项目 | 2603-350504-04-01-412740 | 闽发改备[2026]C030363 | 2026/03/24 |
| 104 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇后溪村崎脚8-13号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-696337 | 闽发改备[2026]C030364 | 2026/03/24 |
| 105 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(双阳街道前洋社区叶厝31号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-332670 | 闽发改备[2026]C030365 | 2026/03/25 |
| 106 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(新南新田31号)容量50KW屋顶分布式光伏发现项目 | 2603-350504-04-01-290471 | 闽发改备[2026]C030366 | 2026/03/25 |
| 107 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司(万安街道琯头社区琯头下窗100号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-01-971223 | 闽发改备[2026]C030367 | 2026/03/25 |
| 108 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇溪北村辽顶1-2号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-874395 | 闽发改备[2026]C030368 | 2026/03/26 |
| 109 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇蔡内村池头50号90kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-202432 | 闽发改备[2026]C030369 | 2026/03/26 |
| 110 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村尾路弯21号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-904257 | 闽发改备[2026]C030371 | 2026/03/26 |
| 111 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司泉州市洛江区河市镇溪山村顶大河20号(苏易风)容量50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-490513 | 闽发改备[2026]C030373 | 2026/03/26 |
| 112 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇坛顶村北区87号(王娇)容量150KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-977384 | 闽发改备[2026]C030374 | 2026/03/26 |
| 113 | 泉州市众新春光伏科技有限公司 | 泉州市众新春光伏科技有限公司泉州市洛江区河市镇坛顶村西区140-1号(王国强)容量30KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-842183 | 闽发改备[2026]C030375 | 2026/03/26 |
| 114 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区河市镇蛟南村墩顶105号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2603-350504-04-05-757655 | 闽发改备[2026]C030376 | 2026/03/26 |
| 115 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇马甲村马甲街40号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2603-350504-04-01-798551 | 闽发改备[2026]C030377 | 2026/03/27 |
