| 洛江区2025年12月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 河市镇 | 雷高发 | 9480 | 202512 |
| 河市镇 | 曾国法 | 7955 | 202512 |
| 马甲镇 | 林庆春 | 9381 | 202512 |
| 虹山乡 | 彭海龙 | 10000 | 202512 |
| 罗溪镇 | 赖烩滢 | 4400 | 202512 |
| 虹山乡 | 彭中山 | 5000 | 202512 |
| 虹山乡 | 彭所兴 | 2271 | 202512 |
| 河市镇 | 陈清凤 | 4816 | 202512 |
| 河市镇 | 杨绵龙 | 2250 | 202512 |
| 河市镇 | 方骋威 | 3375 | 202512 |
| 河市镇 | 刘丽玉 | 3162 | 202512 |
| 河市镇 | 陈淑莲 | 2250 | 202512 |
| 河市镇 | 邱双全 | 2250 | 202512 |
| 河市镇 | 陈肥农 | 2859 | 202512 |
| 河市镇 | 刘德福 | 2250 | 202512 |
| 马甲镇 | 林荣丰 | 4500 | 202512 |
| 马甲镇 | 杜霞水 | 1800 | 202512 |
| 马甲镇 | 曾文斟 | 2359 | 202512 |


闽公网安备:35050402880042号



