| 洛江区2026年1月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 双阳街道 | 何佳鋆 | 9759 | 202601 |
| 马甲镇 | 杜丕目 | 12507 | 202601 |
| 马甲镇 | 林恋龙 | 7610 | 202601 |
| 虹山乡 | 黄爱亲 | 7766 | 202601 |
| 虹山乡 | 彭南木 | 5000 | 202601 |
| 虹山乡 | 彭跃明 | 4487 | 202601 |
| 马甲镇 | 陈建业 | 2700 | 202601 |
| 马甲镇 | 谢雨水 | 1174 | 202601 |
| 马甲镇 | 杜荣旭 | 2354 | 202601 |
| 马甲镇 | 杜美珠 | 2700 | 202601 |
| 马甲镇 | 王祖金 | 3250 | 202601 |
| 马甲镇 | 肖水源 | 1973 | 202601 |
| 马甲镇 | 林荫治 | 2700 | 202601 |
| 马甲镇 | 林武宗 | 2307 | 202601 |
| 河市镇 | 黄印欣 | 2250 | 202601 |
| 河市镇 | 王晏飞 | 2250 | 202601 |
| 河市镇 | 倪适灵 | 4392 | 202601 |


闽公网安备:35050402880042号



