| 洛江区2026年2月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 河市镇 | 林建春 | 5487 | 202602 |
| 虹山乡 | 彭圆珠 | 9579 | 202602 |
| 万安街道 | 周钰涵 | 2204 | 202602 |
| 虹山乡 | 周小荣 | 5000 | 202602 |
| 罗溪镇 | 陈小芬 | 1800 | 202602 |
| 罗溪镇 | 赖淑英 | 1800 | 202602 |
| 罗溪镇 | 赖冰娥 | 1800 | 202602 |
| 罗溪镇 | 黄建裕 | 2700 | 202602 |
| 罗溪镇 | 黄小珍 | 4445 | 202602 |
| 马甲镇 | 苏燕真 | 4756 | 202602 |
| 马甲镇 | 杜尝花 | 4353 | 202602 |
| 河市镇 | 林接成 | 2250 | 202602 |
| 河市镇 | 潘在伍 | 3754 | 202602 |
| 河市镇 | 陈秀琼 | 2573 | 202602 |


闽公网安备:35050402880042号



