| 洛江区2026年4月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 马甲镇 | 杜清琪 | 12239 | 202604 |
| 马甲镇 | 吴伟超 | 6479 | 202604 |
| 万安街道 | 郭少阳 | 9132 | 202604 |
| 河市镇 | 何春来 | 5000 | 202604 |
| 河市镇 | 王愉涵 | 5000 | 202604 |
| 河市镇 | 张佳莹 | 5000 | 202604 |
| 河市镇 | 陈志宏 | 5000 | 202604 |
| 马甲镇 | 程自兰 | 1800 | 202604 |
| 马甲镇 | 杜运生 | 3600 | 202604 |
| 马甲镇 | 吴志腾 | 1800 | 202604 |
| 马甲镇 | 王金丽 | 2897 | 202604 |
| 马甲镇 | 杜丕坐 | 2700 | 202604 |
| 马甲镇 | 吴慷慨 | 1971 | 202604 |
| 虹山乡 | 彭新珠 | 4221 | 202604 |
| 罗溪镇 | 黄种来 | 3600 | 202604 |
| 罗溪镇 | 赖世明 | 2700 | 202604 |
| 罗溪镇 | 黄银妹 | 1800 | 202604 |
| 罗溪镇 | 赖德志 | 2700 | 202604 |
| 河市镇 | 杨宁平 | 2250 | 202604 |
| 河市镇 | 杨争枝 | 2029 | 202604 |
| 万安街道 | 庄油 | 2160 | 202604 |


闽公网安备:35050402880042号



