| 洛江区2026年5月份临时救助公示表 | |||
| 街道(乡镇) | 姓名 | 救助金额(元) | 救助年月 |
| 马甲镇 | 吴友意 | 1148 | 202605 |
| 马甲镇 | 赖乌梅 | 2700 | 202605 |
| 马甲镇 | 杜德买 | 1078 | 202605 |
| 罗溪镇 | 黄世旺 | 3600 | 202605 |
| 罗溪镇 | 赖瑞平 | 2700 | 202605 |
| 罗溪镇 | 赖秀珍 | 4544 | 202605 |
| 罗溪镇 | 黄胡香 | 2700 | 202605 |
| 万安街道 | 刘永加 | 4054 | 202605 |
| 河市镇 | 陈火炉 | 3674 | 202605 |
| 河市镇 | 郑雪珠 | 2250 | 202605 |
| 河市镇 | 雷荷菜 | 4286 | 202605 |


闽公网安备:35050402880042号



