| 序号 | 建设单位名称 | 建设项目名称 | 项目统一代码 | 备案编号 | 备案时间 |
| 1 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村八峰路38号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-807622 | 闽发改备[2026]C030182 | 2026/02/02 |
| 2 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村八峰路40号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-522670 | 闽发改备[2026]C030183 | 2026/02/02 |
| 3 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇庄田村下庄105号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-342459 | 闽发改备[2026]C030184 | 2026/02/02 |
| 4 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村新厅45号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-195625 | 闽发改备[2026]C030185 | 2026/02/02 |
| 5 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇市田村顶古院55号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-887643 | 闽发改备[2026]C030186 | 2026/02/02 |
| 6 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司(河市镇市田村顶古院9号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-989109 | 闽发改备[2026]C030187 | 2026/02/02 |
| 7 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司泉州市洛江区河市镇河市村双边31号(王龙俊)40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-774445 | 闽发改备[2026]C030188 | 2026/02/02 |
| 8 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 福州市维伏新能源科技有限公司福建省泉州市洛江区河市镇溪山村顶大河7-2号(陈成金)洛江区河市镇溪山村顶大河 7-3号(苏秀珠)两户183kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-352809 | 闽发改备[2026]C030189 | 2026/02/03 |
| 9 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村深边口46号)容量45kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-609595 | 闽发改备[2026]C030190 | 2026/02/03 |
| 10 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村深边口14号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-652610 | 闽发改备[2026]C030191 | 2026/02/03 |
| 11 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司马甲镇义山村乌仁山7-5号50KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-789271 | 闽发改备[2026]C030192 | 2026/02/03 |
| 12 | 泉州市杰利塑胶有限公司 | 泉州市杰利塑胶有限公司年产衣架5万件、露营装备6万套、压缩袋300万个、滚筒粘毛器300万个迁扩建项目 | 2602-350504-04-01-123457 | 闽发改备[2026]C030194 | 2026/02/03 |
| 13 | 福建大名城物业管理有限公司泉州分公司 | 阳光国际广场3号楼2单元客梯、5号楼电梯更新项目 | 2602-350504-04-05-948784 | 闽发改备[2026]C030195 | 2026/02/03 |
| 14 | 泉州市金锋电梯工程有限公司 | 洛江区祥光花苑小区老旧电梯更新项目 | 2602-350504-04-05-398043 | 闽发改备[2026]C030196 | 2026/02/03 |
| 15 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司泉州市洛江区马甲镇洋坑村后城37号(吴国川)马甲镇马甲村尾岭121-17号(苏恢灿)两户容量165KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-350549 | 闽发改备[2026]C030197 | 2026/02/03 |
| 16 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇浮桥村大埔墘3-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-170890 | 闽发改备[2026]C030198 | 2026/02/04 |
| 17 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区河市镇河市村下河市99号60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-903840 | 闽发改备[2026]C030199 | 2026/02/04 |
| 18 | 泉州市北方物业管理有限公司 | 嘉琳广场小区电梯更新项目 | 2602-350504-04-05-682056 | 闽发改备[2026]C030200 | 2026/02/05 |
| 19 | 泉州超慧算新能源科技有限公司 | 泉州超慧算新能源科技有限公司白洋村充电基础设施建设项目 | 2602-350504-04-03-323563 | 闽发改备[2026]C030201 | 2026/02/05 |
| 20 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇义山村马疗15号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-762232 | 闽发改备[2026]C030202 | 2026/02/05 |
| 21 | 泉州奥杰电梯有限公司 | 万祥商厦小区住宅电梯更新改造项目 | 2602-350504-04-05-662705 | 闽发改备[2026]C030203 | 2026/02/05 |
| 22 | 泉州市宏思物业服务有限公司 | 洛江区万安街道大江盛世A区老旧电梯申请更换 | 2602-350504-04-05-130161 | 闽发改备[2026]C030204 | 2026/02/05 |
| 23 | 泉州市宏思物业服务有限公司 | 大江盛世A区电梯更新项目 | 2602-350504-04-05-982723 | 闽发改备[2026]C030205 | 2026/02/05 |
| 24 | 福州市晋安区星程电子商务有限公司 | 福建省泉州市洛江区河市镇霞溪村宫口运头37-5号屋顶50KW分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-920746 | 闽发改备[2026]C030206 | 2026/02/06 |
| 25 | 国网福建省电力有限公司泉州供电公司 | 国网泉州供电公司2026年1月份洛江区自然人户用光伏集中代为备案项目 | 2602-350504-04-05-137163 | 闽发改备[2026]C030207 | 2026/02/06 |
| 26 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄17号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-298134 | 闽发改备[2026]C030208 | 2026/02/06 |
| 27 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇垵内村上垵18号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-198473 | 闽发改备[2026]C030209 | 2026/02/06 |
| 28 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇杏川村新厝53-3号)容量36kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-232149 | 闽发改备[2026]C030210 | 2026/02/06 |
| 29 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村芽豆89号)容量50kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-163180 | 闽发改备[2026]C030211 | 2026/02/10 |
| 30 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇官洋村溪墘9-2号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-830190 | 闽发改备[2026]C030212 | 2026/02/10 |
| 31 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇官洋村溪墘9-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-381912 | 闽发改备[2026]C030213 | 2026/02/10 |
| 32 | 福建省洛苑农业科技有限公司 | 洛江区虹山乡苏山村2025年生态农田休闲观光项目 | 2602-350504-04-05-310687 | 闽发改备[2026]C030214 | 2026/02/10 |
| 33 | 泉州瑞能能源有限公司 | 泉州瑞能能源有限公司(罗溪镇洪四村后辽13号)60千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-645160 | 闽发改备[2026]C030215 | 2026/02/10 |
| 34 | 泉州市创兴节能科技有限公司 | 舒柏锐(福建)建材有限公司(泉州市洛江区河市镇霞溪村田当165号)250kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-497697 | 闽发改备[2026]C030216 | 2026/02/10 |
| 35 | 泉州极充云科技有限公司 | 泉州市洛江区万安街道万虹路2号光储充一体化充电站及分布式光伏发电项目(含储能仓储) | 2602-350504-04-01-432694 | 闽发改备[2026]C030217 | 2026/02/10 |
| 36 | 泉州市创兴节能科技有限公司 | 泉州市洛江区南华扣具有限公司(泉州市洛江区河市镇钟洋工业区双边86号)250kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-846839 | 闽发改备[2026]C030218 | 2026/02/10 |
| 37 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇霞溪村田当49号)容量60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-738376 | 闽发改备[2026]C030219 | 2026/02/12 |
| 38 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄202-4号)容量30kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-359780 | 闽发改备[2026]C030220 | 2026/02/12 |
| 39 | 福州市维伏新能源科技有限公司 | 泉州市洛江区河市镇河市村土楼下106号60KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-168629 | 闽发改备[2026]C030221 | 2026/02/12 |
| 40 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村墓柄9号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-164264 | 闽发改备[2026]C030222 | 2026/02/12 |
| 41 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇蛟南村潘厝98号)123千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-449634 | 闽发改备[2026]C030223 | 2026/02/12 |
| 42 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄61-4号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-498325 | 闽发改备[2026]C030224 | 2026/02/12 |
| 43 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村饮坑42号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-487719 | 闽发改备[2026]C030225 | 2026/02/12 |
| 44 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村弯丘后44-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-982804 | 闽发改备[2026]C030226 | 2026/02/13 |
| 45 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇蛟南村墩顶31号)40千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-692387 | 闽发改备[2026]C030227 | 2026/02/13 |
| 46 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇蛟南村墩顶42号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-704286 | 闽发改备[2026]C030228 | 2026/02/13 |
| 47 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇就南村后新厝16号)72千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-449224 | 闽发改备[2026]C030229 | 2026/02/13 |
| 48 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇厝斗村小梧洋14-2号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-293785 | 闽发改备[2026]C030230 | 2026/02/13 |
| 49 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村墓柄15-3号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-797826 | 闽发改备[2026]C030231 | 2026/02/24 |
| 50 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇新生村完内23-2号50kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-269529 | 闽发改备[2026]C030232 | 2026/02/24 |
| 51 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄163-1号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-730675 | 闽发改备[2026]C030233 | 2026/02/24 |
| 52 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村水磨60号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-654855 | 闽发改备[2026]C030234 | 2026/02/26 |
| 53 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇广桥村高仑3号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-433222 | 闽发改备[2026]C030235 | 2026/02/26 |
| 54 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇柏山村中厝53号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-277979 | 闽发改备[2026]C030236 | 2026/02/26 |
| 55 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇蛟南村顶官坪12号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-571090 | 闽发改备[2026]C030237 | 2026/02/26 |
| 56 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇洪四村宫尾8号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-186921 | 闽发改备[2026]C030238 | 2026/02/26 |
| 57 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司 | 泉州市惠安县沛辉太阳能发电有限公司洛江区河市镇溪山村均内77号66KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-327781 | 闽发改备[2026]C030239 | 2026/02/26 |
| 58 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇霞溪村宫口运头43-1号)容量60kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-718558 | 闽发改备[2026]C030240 | 2026/02/26 |
| 59 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇霞溪村墓顶41号)容量33kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-494201 | 闽发改备[2026]C030241 | 2026/02/26 |
| 60 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村坂头118-1号)容量40kW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-956097 | 闽发改备[2026]C030242 | 2026/02/26 |
| 61 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇庄田村下庄202-3号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-523148 | 闽发改备[2026]C030243 | 2026/02/26 |
| 62 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村土楼21号)36千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-859083 | 闽发改备[2026]C030244 | 2026/02/26 |
| 63 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇新告村溪东10号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-691265 | 闽发改备[2026]C030245 | 2026/02/26 |
| 64 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区罗溪镇建兴村宫边18-1号40kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-278297 | 闽发改备[2026]C030246 | 2026/02/26 |
| 65 | 福建晋江市润泰新能源有限公司 | 福建晋江市润泰新能源有限公司泉州市洛江区罗溪镇三村村土炉29号赖龙水40千瓦非自然人户用分布式光伏年发电量4.8万千瓦时项目 | 2602-350504-04-01-962171 | 闽发改备[2026]C030247 | 2026/02/27 |
| 66 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(河市镇白洋村饮坑9号)50千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-160190 | 闽发改备[2026]C030248 | 2026/02/27 |
| 67 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(罗溪镇建兴村格外19号)45千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-949274 | 闽发改备[2026]C030249 | 2026/02/27 |
| 68 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司洛江区马甲镇二甲村交头2-1号55kw屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-306979 | 闽发改备[2026]C030250 | 2026/02/28 |
| 69 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司(马甲镇仰恩村仰恩78号)33千瓦屋顶分布式光伏发电项目。 | 2602-350504-04-01-229449 | 闽发改备[2026]C030251 | 2026/02/28 |
| 70 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村大园11号36KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-650425 | 闽发改备[2026]C030252 | 2026/02/28 |
| 71 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司 | 泉州市泰晞盈新能源有限公司罗溪镇翁山村大园11-1号40KW屋顶分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-05-628786 | 闽发改备[2026]C030253 | 2026/02/28 |
| 72 | 福建省洛苑农业科技有限公司 | 虹山乡虹薯深加工项目 | 2602-350504-04-05-279011 | 闽发改备[2026]C030254 | 2026/02/28 |
| 73 | 泉州智创新能源汽车有限公司 | 泉州市洛江区万虹路48号160KW分布式光伏发电项目 | 2602-350504-04-01-292772 | 闽发改备[2026]C030255 | 2026/02/28 |
扫一扫在手机上查看当前页面